Сводные характеристики Essence
Essence III | Essence One MUSES Edition | Essence One Plus Edition |
Essence One | Essence STU | Essence ST/STX | Essence One MKII MUSES Edition
|
Essence One MKII
|
Essence STX II 7.1/ STX II
|
|||
Наслаждение музыкой в высоком разрешении | Частота дискретизации | 192 кГц/24 бита | 192 кГц/24 бита | 192 кГц/24 бита | 192 кГц/24 бита | 192 кГц/24 бита | 192 кГц/24 бита | 192 кГц/24 бита | 192 кГц/24 бита | 192 кГц/24 бита | Частота дискретизации |
Поддержка DSD | ● | ●2,8 МГц | ●2,8 МГц | Поддержка DSD | |||||||
Передискретизация | ●(384 кГц/352.8 кГц/32 бита) | ●384 кГц/352.8 кГц/32 бита) | ●384 кГц/352.8 кГц/32 бита) | ●384 кГц/352.8 кГц/32 бита) | ●384 кГц/352.8 кГц/32 бита) | Передискретизация | |||||
Точность звука, свободного от джиттера | Термостабилизированный генератор тактовой частоты | ● | ● | Термостабилизированный генератор тактовой частоты | |||||||
Асинхронный режим USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Асинхронный режим USB | |||
Подключайте вашу любимую модель наушников | Усилитель для наушников | Оптимизация для наушников с входным сопротивлением 600 Ом | Оптимизация для наушников с входным сопротивлением 600 Ом | Оптимизация для наушников с входным сопротивлением 600 Ом | Оптимизация для наушников с входным сопротивлением 600 Ом | Оптимизация для наушников с входным сопротивлением 600 Ом | Оптимизация для наушников с входным сопротивлением 600 Ом | Оптимизация для наушников с входным сопротивлением 600 Ом | Оптимизация для наушников с входным сопротивлением 600 Ом | Оптимизация для наушников с входным сопротивлением 600 Ом | Поддержка наушников с входным сопротивлением до 600 Ом |
Поддержка IEM | ● | ●(регулировка усиления) | Переключатель коэффициента усиления | Переключатель коэффициента усиления | ●(регулировка усиления) | Поддержка IEM | |||||
Бесшумное питание | Тороидальный трансформатор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Тороидальный трансформатор | |||
Линейный блок питания | ● | ● | ● | ● | ●(Вход для подключения внешнего блока питания | ●(Вход для подключения внешнего блока питания | ● | ● | ●(Вход для подключения внешнего блока питания | Линейный блок питания | |
Богатый набор интерфейсов подключения | USB | USB audio 2.0/USB audio 1.0 | USB audio 2.0 | USB audio 2.0 | USB audio 2.0 | USB audio 2.0 | USB audio 2.0 | USB audio 2.0 | USB | ||
Выходы |
1 x выход для наушников 1/4“ (6.3 мм) 2 x балансный выход для наушников mini XLR 2 x стерео RCA 2 x балансный XLR |
1 x выход для наушников 1/4“ (6.3 мм) 2 x стерео RCA 2 x балансный XLR 2 x стерео RCA 2 x балансный XLR |
1 x выход для наушников 1/4“ (6.3 мм) 2 x стерео RCA 2 x балансный XLR |
1 x выход для наушников 1/4“ (6.3 мм) 2 x стерео RCA 2 x балансный XLR |
1 x выход для наушников 1/4“ (6.3 мм) 2 x стерео RCA |
1 x выход для наушников 1/4“ (6.3 мм) 2 x стерео RCA 1 x коаксиальный S/PDIF |
1 x выход для наушников 1/4“ (6.3 мм) 2 x стерео RCA 2 x балансный XLR |
1 x выход для наушников 1/4“ (6.3 мм) 2 x стерео RCA 2 x балансный XLR |
1 x выход для наушников 1/4“ (6.3 мм) 2 x стерео RCA (8 x стерео RCA у модели Essence STX II 7.1) 1 x коаксиальный S/PDIF |
Выходы | |
Входы |
1 x коаксиальный S/PDIF 1 x оптический TOSLINK 1 x AES/EBU 2 x вход Aux |
1 x коаксиальный S/PDIF 1 x оптический TOSLINK |
1 x коаксиальный S/PDIF 1 x оптический TOSLINK |
1 x коаксиальный S/PDIF 1 x оптический TOSLINK |
1 x коаксиальный S/PDIF 1 x оптический TOSLINK 1 x вход Aux (3.5 мм) |
x 1/4“ (6.3 мм) аналоговый вход (линейный/микрофон) |
1 x коаксиальный S/PDIF 1 x оптический TOSLINK |
1 x коаксиальный S/PDIF 1 x оптический TOSLINK |
1 x аналоговый вход 1/4” (6,3 мм) (линейный/микрофон) | Входы | |
Интуитивное управление и интерфейс | Поддержка ASIO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Поддержка ASIO |
Поддержка Mac OS X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Поддержка Mac OS X | |||
Дистанционное управление | ● | Дистанционное управление | |||||||||
Управляемый аттенюатор | ● | Управляемый аттенюатор | |||||||||
Отключение от цепи управления громкостью (переключатель) | ● | ● | Отключение от цепи управления громкостью (переключатель) | ||||||||
Plug & play (нет необходимости устанавливать драйвер для систем на Windos®) | ●(USB audio 1.0) | Plug & play (нет необходимости устанавливать драйвер для систем на Windos®) | |||||||||
Заменяемый операционный усилитель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Заменяемый операционный усилитель | |
Другие особенности | Набор для замены операционных усилителей в комплекте | Модель может быть установлена вертикально с помощью подставки, которая идет в комплекте | ПО Dolby® Home Theater | Набор для замены операционных усилителей в комплекте Дочерняя плата Dolby Home Theater 7.1 (у модели Essence STX II 7.1) |
Другие особенности |