Essence in numeri
Essence III | Essence One MKII MUSES Edition |
Essence One MKII | Essence One MUSES Edition |
Essence One Plus Edition |
Essence One | Essence STU | Essence STX II 7.1/ STX II | Essence ST/STX | |||
Alta risoluzione di resa musicale | Frequenza di campionamento | 192KHz/24Bit | 192KHz/24Bit | 192KHz/24Bit | 192KHz/24Bit | 192KHz/24Bit | 192KHz/24Bit | 192KHz/24Bit | 192KHz/24Bit | 192KHz/24Bit | Frequenza di campionamento |
Supporto DSD | ● | ●2.8MHz | ●2.8MHz | Supporto DSD | |||||||
Upsampling | ●384KHz/352.8KHz/32Bit | ●384KHz/352.8KHz/32Bit | ●384KHz/352.8KHz/32Bit | ●384KHz/352.8KHz/32Bit | ●384KHz/352.8KHz/32Bit | Upsampling | |||||
Audio di precisione privo di jitter | TCXO | ● | ● | TCXO | |||||||
USB asincrono | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | USB asincrono | |||
Migliora le tue cuffie preferite | Amplificatore per cuffie | Ottimizzato per 600ohm | Ottimizzato per 600ohm | Ottimizzato per 600ohm | Ottimizzato per 600ohm | Ottimizzato per 600ohm | Ottimizzato per 600ohm | Ottimizzato per 600ohm | Ottimizzato per 600ohm | Ottimizzato per 600ohm | Supporto per cuffie da 600 ohm |
Supporto IEM | ● | ● Jumper guadagno | ● Jumper guadagno | ● (controllo di guadagno) | ● (controllo di guadagno) | Supporto IEM | |||||
Chiara potenza | Trasformatore toroidale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Trasformatore toroidale | |||
Regolazione lineare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(DC in) | ●(DC in) | ●(DC in) | Regolazione lineare | |
Connettività estesa | USB | Audio USB 2.0 o USB 1.0 | Audio USB 2.0 | Audio USB 2.0 | Audio USB 2.0 | Audio USB 2.0 | Audio USB 2.0 | Audio USB 2.0 | USB | ||
Uscita |
1 x uscita cuffie 1/4 "(6.3 mm) 2 x uscite cuffia bilanciate mini XLR 2 x RCA Stereo 2 x XLR bilanciate |
1 x uscita cuffie 1/4 "(6.3 mm) 2 x RCA Stereo 2 x XLR bilanciate |
1 x uscita cuffie 1/4 "(6.3 mm) 2 x RCA Stereo 2 x XLR bilanciate |
1 x uscita cuffie 1/4 "(6.3 mm) 2 x RCA Stereo 2 x XLR bilanciate |
1 x uscita cuffie 1/4 "(6.3 mm) 2 x RCA Stereo 2 x XLR bilanciate |
1 x uscita cuffie 1/4 "(6.3 mm) 2 x RCA Stereo 2 x XLR bilanciate |
1 x uscita cuffie 1/4 "(6.3 mm) 2 x RCA Stereo |
1 x uscita cuffie 1/4 "(6.3 mm) 2 x Stereo RCA (8 x Stereo RCA - Essence STX II 7.1) 1 x S/PDIF coassiale |
1 x uscita cuffie 1/4 "(6.3 mm) 2 x RCA Stereo 1 x S/PDIF coassiale |
Uscita | |
Ingresso |
1 x S/PDIF coassiale 1 x ottico TOSLINK 1 x AES/EBU 2 x Aux in (phono jacks) |
1 x S/PDIF coassiale 1 x ottico TOSLINK |
1 x S/PDIF coassiale 1 x ottico TOSLINK |
1 x S/PDIF coassiale 1 x ottico TOSLINK |
1 x S/PDIF coassiale 1 x ottico TOSLINK |
1 x S/PDIF coassiale 1 x ottico TOSLINK |
1 x S/PDIF coassiale 1 x ottico TOSLINK 1 x Aux-in (3.5 mm) |
1 x 1/4 "(6.3 mm) line-in/mic-in | 1 x 1/4 "(6.3 mm) line-in/mic-in | Ingresso | |
Interfaccia e comandi intuitivi | Supporto ASIO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Supporto ASIO |
Supporto Mac OS X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Supporto Mac | |||
Telecomando | ● | Telecomando | |||||||||
Attenuatore graduato | ● | Attenuatore graduato | |||||||||
Esclusione del volume | ● | ● | Esclusione del volume | ||||||||
Plug & play (senza driver per Windows ®) | ● (audio USB 1.0) | Plug & play (senza driver per Windows ®) | |||||||||
Amplificatori operazionali intercambiabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Amplificatori operazionali intercambiabili | |
Altre caratteristiche | Kit di swap op-amp in bundle | Supporto prodotto |
Kit di swap op-amp in bundle Dolby® Home Theater ● |
Dolby® Home Theater |