[Mã lỗi NUC] Mã lỗi trong quá trình khởi động cho NUC
Tài liệu này xác định các thông báo lỗi và các mã POST có thể thấy khi khởi động một NUC.
Trong các bảng dưới đây, các mã POST và giá trị phạm vi được đưa ra dưới dạng hệ thập lục phân.
Thông báo lỗi
| Thông báo lỗi | Giải thích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin CMOS thấp | Pin có thể đang mất nguồn. Thay pin sớm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kiểm tra CMOS | Mã kiểm tra CMOS không chính xác. Bộ nhớ CMOS có thể bị hỏng. Thử theo các bước sau: Tải xuống và cài đặt phiên bản BIOS mới nhất cho Intel NUC của bạn. Đặt BIOS về giá trị mặc định nhà sản xuất:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ giảm | Kích thước bộ nhớ đã giảm kể từ lần khởi động trước. Nếu không có bộ nhớ nào được gỡ bỏ, bộ nhớ có thể bị hỏng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không phát hiện được thiết bị khởi động | Intel NUC không tìm thấy ổ đĩa khởi động. Điều này có thể xảy ra nếu:
| Tối ưu hóa cài đặt bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Khởi tạo bộ nhớ, chẳng hạn như khởi tạo ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kiểm tra bộ nhớ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2F | Không phát hiện được bộ nhớ hoặc không phát hiện được bộ nhớ hữu ích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 - 3F | Khôi phục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Khôi phục khẩn cấp đã khởi động theo yêu cầu của người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Khôi phục khẩn cấp đã khởi động bằng phần mềm (flash hỏng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Đang tải ứng dụng khôi phục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Bàn giao quyền kiểm soát cho ứng dụng khôi phục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3F | Không thể khôi phục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 5F | Các Bus I/O (PCI, USB, ISA, ATA, v.v.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Đang liệt kê các bus PCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Phân bổ tài nguyên cho bus PCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Khởi tạo điều khiển PCI cắm nóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53-57 | Đã dành cho Bus PCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Đang đặt lại bus USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Đã dành cho USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5A | Đang đặt lại bus PATA / SATA và tất cả các thiết bị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5B | Đã dành cho ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5C | Đang đặt lại SMBUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5D | Đã dành cho SMBUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5F | Lỗi I/O Bus không thể khôi phục được | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 - 6F | Hiện tại không có mã POST hợp lệ nào trong phạm vi 60 - 6F. Nếu bạn thấy mã POST trong phạm vi này, nó nên được đọc là B0 - BF . (Trên màn hình LED 7 đoạn, 'b' giống như số 6). Ví dụ: |
| Mã POST | Mô tả | ||
|---|---|---|---|
| 00 - 0F | Quy trình khởi động CPU | ||
| 00 | Cài đặt điểm truy cập đầu tiên của CPU và kiểm tra các thanh ghi chính | ||
| 01 | Thiết lập bộ nhớ cache đầu tiên của CPU | ||
| 02 | Tiến hành kiểm tra thanh ghi chính của CPU | ||
| 03 | Tiến hành kiểm tra bộ nhớ cache đầu tiên của CPU | ||
| 04 | Tiến hành kiểm tra bộ nhớ RAM đầu tiên của CPU | ||
| 06 | Tiến hành kiểm tra bộ nhớ cache thứ hai của CPU | ||
| 07 | Tiến hành kiểm tra bộ nhớ RAM thứ hai của CPU | ||
| 08 | Đặt chế độ bộ nhớ và thiết bị DMA | ||
| 09 | Thiết lập chế độ bàn phím | ||
| 0A | Đọc cấu hình bàn phím và kiểm tra bàn phím đầu vào đầu tiên của CPU | ||
| 0B | Thiết lập bộ đệm bàn phím | ||
| 0C | Thiết lập bộ đệm ngắt | ||
| 0D | Thiết lập bộ đệm hệ thống | ||
| 0E | Tiến hành kiểm tra bộ nhớ RAM tổng thể | ||
| 0F | Thiết lập chế độ DMA | ||
| 10 - 1F | Thiết bị hệ thống | ||
| 10 | Thiết lập bộ đệm hệ thống | ||
| 11 | Thiết lập bộ đệm CMOS | ||
| 12 | Thiết lập bộ đệm địa chỉ I/O | ||
| 13 | Chuẩn bị bộ đệm DMA | ||
| 14 | Chuẩn bị bộ đệm hệ thống | ||
| 15 | Chuẩn bị bộ đệm bàn phím | ||
| 16 | Chuẩn bị bộ đệm ngắt | ||
| 17 | Tiến hành kiểm tra bộ đệm hệ thống | ||
| 18 | Tiến hành kiểm tra bộ đệm CMOS | ||
| 19 | Tiến hành kiểm tra bộ đệm địa chỉ I/O | ||
| 1A | Tiến hành kiểm tra bộ đệm DMA | ||
| 1B | Tiến hành kiểm tra bộ đệm bàn phím | ||
| 1C | Tiến hành kiểm tra bộ đệm ngắt | Khoảng giá trị | Danh mục/Hệ thống phụ |
| 00 – 0F | Mã gỡ lỗi: Có thể được sử dụng bởi bất kỳ PEIM/driver nào để gỡ lỗi | ||
| 10 – 1F | Bộ xử lý chủ | ||
| 20 – 2F | Bộ nhớ/Chipset | ||
| 30 – 3F | Khôi phục | ||
| 40 – 4F | Được dành cho việc sử dụng trong tương lai | ||
| 50 – 5F | Các bus I/O: PCI, USB, ISA, ATA, và cũng như vậy. | ||
| 60 – 6F | Hiện không được sử dụng | ||
| 70 – 7F | Thiết bị đầu ra: Tất cả các console đầu ra | ||
| 80 – 8F | Được dành cho việc sử dụng trong tương lai (mã console đầu ra mới) | ||
| 90 – 9F | Thiết bị nhập liệu: Bàn phím/Chuột | ||
| A0 – AF | Được dành cho việc sử dụng trong tương lai (mã console nhập liệu mới) | ||
| B0 – BF | Các thiết bị khởi động: Bao gồm các thiết bị truyền thống và các thiết bị di động. | ||
| C0 – CF | Được dành cho việc sử dụng trong tương lai | ||
| D0 – DF | Lựa chọn thiết bị khởi động | ||
| E0 – FF | E0 - EE: Các mã khác nhau F0 – FF: Ngoại lệ bộ xử lý FF |
Trình tự POST Port 80h điển hình
Các giá trị mã Port 80h thường tăng dần trong quá trình khởi động. Các mã sớm được dành cho các hệ thống phụ gần bộ xử lý và các mã sau được dành cho các thiết bị ngoại vi. Thông thường, trình tự khởi tạo là Bộ xử lý -> Bộ nhớ -> Các bus -> Thiết bị đầu ra/nhập liệu -> Các thiết bị khởi động. Trình tự POST cụ thể cho từng hệ thống.
| Mã POST | Mô tả | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Initializing a chipset component
Liên hệ Bộ phận Hỗ trợ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu thông tin trên không thể giải quyết vấn đề của bạn
|