[Notebook] 認識筆記型電腦外觀
以下筆記型電腦的硬體設備可能因銷售地區、國家、或是機型不同而有差異,詳細資訊請參考各機種的使用手冊說明。瞭解更多如何下載您的筆記型電腦使用手冊。
上視圖
編號 | 圖示 | 名稱 | 說明 |
1 | 攝影機鏡頭 | 可擷取動態與靜態影像 | |
2 | 內建麥克風 | 可用於視訊會議、語音控制或簡單的錄音 | |
3 | 攝影機指示燈 | 攝影機指示燈會在內建攝影機使用時亮起 | |
4 | 彩色液晶螢幕 | 此高解析度螢幕面板為在筆記型電腦上觀看照片、影片或其他多媒體檔案提供極佳的視覺效果 | |
5 | 散熱孔 | 讓冷空氣流入並將熱空氣排出筆記型電腦 | |
6 | 鍵盤組 | 提供全尺寸QWERTY按鍵並提供極佳的打字舒適度。它也同時提供讓您快速存取Windows與控制其他媒體功能的功能鍵 | |
7 | 大寫鎖定指示燈 | 當此指示燈亮起時,表示字母大寫鎖定功能已經開啟 | |
8 | 功能鎖定指示燈 | 當功能鍵功能啟動後,此指示燈會亮起 | |
9 | 觸控板 | 用來控制電腦上的游標,和滑鼠功能相同 | |
10 | 電源按鈕 | 開啟或關閉系統電源,或讓筆記型電腦進入睡眠或休眠模式 若是筆記型電腦沒有反應,請按住電源按鈕約4秒直到筆記型電腦關機 | |
11 | 電源指示燈 | 筆記型電腦啟動後會亮起,並在進入睡眠模式後轉為緩慢閃爍 | |
12 | 數字鍵盤 | 可供輸入數字或作為方向鍵使用 | |
13 | 指紋辨識感應器 | 內建的指紋辨識感應器可以偵測您的指紋紀錄以登入筆記型電腦作業系統 |
底視圖
編號 | 名稱 | 說明 |
1 | 散熱孔 | 讓冷空氣流入並將熱空氣排出筆記型電腦 |
2 | 音效喇叭 | 內建的音效喇叭可播放筆記型電腦中的音效 |
右視圖
編號 | 圖示 | 名稱 | 說明 | |
1 | 音效喇叭 | 內建的音效喇叭可播放筆記型電腦中的音效 | ||
2 | 記憶卡讀卡機 | 內建讀卡機支援SD記憶卡格式 | ||
3 | 電源指示燈 | 筆記型電腦啟動後會亮起,並在進入睡眠模式後轉為緩慢閃爍 | ||
雙色電池充電指示燈 | 顏色 | 狀態 | ||
白色恆亮 | 筆記型電腦連接外接電源,電池電力約在95%與100%間 | |||
橘色恆亮 | 筆記型電腦連接外接電源,電池電力低於95% | |||
橘色閃爍 | 筆記型電腦未連接外接電源,電池電力低於10% | |||
熄滅 | 筆記型電腦未連接外接電源,電池電力在10%與100%間 | |||
4 | USB 2.0連接埠 | USB(Universal Serial Bus)連接埠相容於USB 2.0或USB 1.1裝置 | ||
5 | 防盜鎖槽 | 可連接防盜鎖以防止他人竊取 |
左視圖
編號 | 圖示 | 名稱 | 說明 |
1 | 直流電源輸入插孔 | 連接電源變壓器 | |
2 | 網路插孔 | RJ-45網路插孔支援連接RJ-45乙太網路線 | |
3 | HDMI連接埠 | HDMI(High-Definition Multimedia Interface,高解析度多媒體介面)可供連接相容於HD DVD、藍光以及其他內容保護播放裝置 | |
4 | USB 3.2 Gen 1連接埠 | USB 3.2(Universal Serial Bus 3.2) Gen 1連接埠提供高達5 Gbit/s傳輸速率並可向下相容於USB 2.0規範 | |
5 | USB 3.2 Gen 1 Type-C連接埠 | USB 3.2(Universal Serial Bus 3.2) Gen 1 Type-C連接埠提供高達5 Gbit/s傳輸速率並可向下相容於USB 2.0規範 | |
6 | 耳機/耳麥/麥克風插孔 | 可將筆記型電腦的音效訊號輸出至擴大機喇叭或耳機,也可供連接耳麥或外接麥克風 | |
7 | 音效喇叭 | 內建的音效喇叭可播放筆記型電腦中的音效 |