行動性
極致輕薄
Zenbook S 13 OLED 採用耐用鎂鋁合金機殼製成的輕 1 公斤、薄 14.9 公釐機身,比同級任何 13.3 吋筆電更輕盈纖薄。這是一款超便攜的筆電,可在旅途中輕鬆提高生產力和創造力。
1.46 倍
更快*
Compare Plans | ASUS Lumina OLED 筆電螢幕 | 多數 LCD 筆電螢幕 |
---|---|---|
螢幕解析度 | 最高 2.8K (2880 x 1800) | FHD (1920 x 1080) |
像素 | 最高 5,184,000 像素 | 2,073,600 像素 |
長寬比 | 16∶10更大的工作空間 | 16∶9 |
更新率 | 60 Hz | 60 Hz |
通過 PANTONE® 驗證 | 有 | 無 |
峰值亮度 | 最高 550 尼特相當於 724 尼特 LCD 感知亮度 | 250 尼特 |
對比度 | 1,000,000∶1DisplayHDR™ True Black 500 認證 | 1,000∶1 |
有害藍光 | 6.5%減少 70%8 有害藍光以保護雙眼 | 21.5% |
反應時間 | 0.2 毫秒高達 50 倍的疾速反應時間9 提供流暢的動作畫面 | 10 毫秒 |
色彩深度 | 最高 10.7 億種色彩 | 1,670 萬種色彩 |
Compare Plans | ASUS Lumina OLED 筆電螢幕 | |
---|---|---|
螢幕解析度 | 最高 2.8K (2880 x 1800) | |
像素 | 最高 5,184,000 像素 | |
長寬比 | 16∶10更大的工作空間 | |
更新率 | 60 Hz | |
通過 PANTONE® 驗證 | 有 | |
峰值亮度 | 最高 550 尼特相當於 724 尼特 LCD 感知亮度 | |
對比度 | 1,000,000∶1DisplayHDR™ True Black 500 認證 | |
有害藍光 | 6.5%減少 70%9 有害藍光以保護雙眼 | |
反應時間 | 0.2 毫秒高達 50 倍的疾速反應時間10 提供流暢的動作畫面 | |
色彩深度 | 最高 10.7 億種色彩 |
Compare Plans | 多數 LCD 筆電螢幕 | |
---|---|---|
螢幕解析度 | FHD (1920 x 1080) | |
像素 | 2,073,600 像素 | |
長寬比 | 16∶9 | |
更新率 | 60 Hz | |
通過 PANTONE® 驗證 | 無 | |
峰值亮度 | 250 尼特 | |
對比度 | 1,000∶1 | |
有害藍光 | 21.5% | |
反應時間 | 10 毫秒 | |
色彩深度 | 1,670 萬種色彩 |
全尺寸鍵盤
19.05 公釐
是時候開始使用 ErgoSense,告別狹窄的筆電鍵盤!全尺寸 19.05 公釐按鍵間距與桌上型鍵盤相同,因此您可以享受優異的打字舒適度和準確度,快速完成手邊工作。
碟形鍵帽
0.2 公釐
0.2 公釐碟形鍵帽設計完美貼合您的指尖形狀。邊緣光滑的凹面經過精心打造,手感舒適而精準,輕輕將您的手指引導至按鍵的理想接觸點。
長按鍵行程
1.4 公釐
良好的觸覺反饋可確保您知道按鍵已觸發。1.4 公釐的長按鍵行程讓您打字無需過度使力。在按鍵下方,有一個由 ASUS 鍵盤專家製作的橡膠圓點。此設計保證您的按一下阻力得到剛剛好的觸感回彈,讓您穩穩控制按鍵。
專屬功能鍵
按下 F9 開啟或關閉麥克風,使用 F10 鍵重啟網路攝影機。
一觸登入
電源按鈕內建指紋感測器,可實現輕鬆安全的一觸登入。
未使用 3DNR 演算法
使用 3DNR 演算法
鈉鈣玻璃
(施加 1 牛頓力)
Corning® Gorilla® Glass NBT™
(施加 6 牛頓力)
鈉鈣玻璃
(6x 可見刮痕表面)
Corning® Gorilla® Glass NBT™