หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
[Notebook] ทำความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
Top View
No. | ไอคอน | Name | คำอธิบาย |
1 | กล้อง | กล้องในตัวช่วยให้คุณถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ | |
2 | ไมโครโฟน | ไมโครโฟนในตัวสามารถใช้สำหรับการประชุมทางวิดีโอการบรรยายด้วยเสียงหรือการบันทึกเสียงแบบธรรมดา | |
3 | ไฟแสดงสถานะกล้อง | ไฟแสดงสถานะกล้องจะสว่างขึ้นเมื่อมีการใช้งานกล้องในตัว | |
4 | แผงแสดงผล | แผงแสดงผลความละเอียดสูงนี้ให้คุณสมบัติการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำหรับภาพถ่ายวิดีโอและไฟล์มัลติมีเดียอื่น ๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ | |
5 | ช่องระบายอากาศ | ช่องระบายอากาศช่วยให้อากาศเย็นเข้าและอากาศอุ่นออกจากโน้ตบุ๊คพีซี | |
6 | คีย์บอร์ด | แป้นพิมพ์มีปุ่ม QWERTY ขนาดเต็มพร้อมความลึกที่สะดวกสบายสำหรับการพิมพ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณใช้ปุ่มฟังก์ชั่นอนุญาตการเข้าถึง Windows อย่างรวดเร็วและควบคุมฟังก์ชันมัลติมีเดียอื่น ๆ | |
7 | ตัวบ่งชี้การล็อคทุน | ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อคเงิน | |
8 | ไฟแสดงการล็อคปุ่มฟังก์ชัน | ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติปุ่มฟังก์ชัน | |
9 | ทัชแพด | ทัชแพดอนุญาตให้ใช้หลายท่าทางเพื่อนำทางบนหน้าจอมอบประสบการณ์การใช้งานที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังจำลองการทำงานของเมาส์ปกติ | |
10 | ปุ่มเปิดปิด | กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อเปิดหรือปิดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ คุณยังสามารถใช้ปุ่มเปิดปิดเพื่อสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนตและปลุกเครื่องจากโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต ในกรณีที่ Notebook PC ของคุณไม่ตอบสนองให้กดปุ่มเปิด / ปิดค้างไว้อย่างน้อยเป็นเวลา (4) วินาทีจนกระทั่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณปิดเครื่อง |
|
11 | ไฟแสดงสถานะ | ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์จะสว่างขึ้นเมื่อโน้ตบุ๊ค PC เปิดอยู่ | |
12 | แป้นตัวเลข | แป้นพิมพ์ตัวเลขจะสลับระหว่างฟังก์ชันทั้งสองนี้: สำหรับการป้อนตัวเลขและเป็นปุ่มทิศทางตัวชี้ | |
13 | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในตัวนี้จะจับลายนิ้วมือของคุณและใช้เป็นการตรวจสอบความถูกต้องแบบไบโอเมตริกซ์สำหรับการเข้าสู่ระบบของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ |
Bottom View
No. | ชื่อ | คำอธิบาย |
1 | ช่องระบายอากาศ | ช่องระบายอากาศช่วยให้อากาศเย็นเข้าและอากาศอุ่นออกจากโน้ตบุ๊คพีซี |
2 | ลำโพงเสียง | ลำโพงในตัวช่วยให้คุณได้ยินเสียงโดยตรงจากโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ |
Right View
No. | Icon | Name | คำอธิบาย | |
1 | ลำโพง | ลำโพงในตัวช่วยให้คุณได้ยินเสียงโดยตรงจากโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ | ||
2 | เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ | เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำในตัวนี้รองรับรูปแบบการ์ด SD | ||
3 | ไฟแสดงสถานะ | ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์จะสว่างขึ้นเมื่อโน้ตบุ๊คพีซีเปิดเครื่องและกะพริบช้าๆเมื่อโน้ตบุ๊คพีซีอยู่ในโหมดสลีป | ||
ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สองสี | สี | สถานะ | ||
สีขาวทึบ | โน้ตบุ๊ค PC เสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟและพลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 95% ถึง 100% | |||
สีส้มทึบ | โน้ตบุ๊คพีซีเสียบอยู่กับแหล่งพลังงานกำลังชาร์จแบตเตอรี่และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 95% | |||
สีส้มกะพริบ | โน้ตบุ๊คพีซีกำลังทำงานในโหมดแบตเตอรี่และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 10% | |||
ปิดไฟ | โน้ตบุ๊คพีซีกำลังทำงานในโหมดแบตเตอรี่และพลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 10% ถึง 100% | |||
4 | พอร์ต USB 2.0 | พอร์ต USB (Universal Serial Bus) เข้ากันได้กับอุปกรณ์ USB 2.0 หรือ USB 1.1 | ||
5 | สล็อตเพื่อความปลอดภัย | สล็อตเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยโน้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยใช้ผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของโน้ตบุ๊คพีซีที่เข้ากันได้ |
Left View
No. | Icon | Name | Description |
1 | พอร์ตอินพุตเพาเวอร์ (DC) | เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่ให้มาเข้ากับพอร์ตนี้เพื่อชาร์จก้อนแบตเตอรี่และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ | |
2 | พอร์ต LAN | เสียบสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่น | |
3 | พอร์ต HDMI | พอร์ตนี้ใช้สำหรับขั้วต่อ HDMI (High-Definition Multimedia Interface) และเป็นไปตามมาตรฐาน HDCP สำหรับ HD DVD, Blu-ray และการเล่นเนื้อหาที่มีการป้องกันอื่น ๆ | |
4 | USB 3.2 Gen 1 port | พอร์ต USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2) Gen 1 ให้อัตราการถ่ายโอนสูงสุด 5 Gbit / s และเข้ากันได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า | |
5 | USB 3.2 Gen 1 Type-C port | พอร์ต USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2) Gen 1 Type-C ให้อัตราการถ่ายโอนสูงสุด 5 Gbit / s และเข้ากันได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า | |
6 | แจ็คหูฟัง / ชุดหูฟัง / ไมโครโฟน |
พอร์ตนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อลำโพงแบบขยายหรือหูฟัง คุณยังสามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังหรือไมโครโฟนภายนอกได้ |
|
7 | ลำโพงเสียง | ลำโพงในตัวช่วยให้คุณได้ยินเสียงโดยตรงจากโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ |