NUC Board Element
Viewing 1 - 4 of 2
Kolekcia produktov | NUC Board Elements | NUC Board Elements |
---|---|---|
Podporované operačné systémy | Windows 11* | Windows 10* | Linux* | Windows 11* | Windows 10* | Linux* |
Marketingový status | Uvedené | Uvedené |
Dátum uvedenia na trh | Q4'19 | Q2'21 |
Popis | The modular NUC Board Element designed to take a range of NUC Compute Elements. Also available as modular carrier board with built in thermal solution. Ideal for providers creating embedded solutions. | The modular NUC Board Element is designed to take a range of NUC Compute Elements. Also available as modular carrier board with a built-in thermal solution. Ideal for providers creating embedded solutions. |
Memory Types | Requires NUC Compute Element (U) | |
Formát interného disku | M.2 SSD | M.2 SSD |
Počet podporovaných interných diskov | 1 | 1 |
Slot pre M.2 kartu (úložisko) | 2280 M-key (NVMe/SATA) | 2280 M-key (NVMe Gen4) |
Grafický výstup | Dual HDMI 2.0 | eDP | Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC | DP 1.4a via Type C | eDP |
Počet USB portov | 4 | 4 |
Konfigurácia USB | 4x rear USB 3.2 Gen2 (10Gbps) 2x USB 2.0 via internal headers | 1x rear USB 4 via Type C 4x rear USB 3.2 Gen2 (10Gbps) 2x USB 2.0 via internal headers |
Integrovaná LAN | Intel® i219-LM GbE | Intel® i219-LM GbE |
Doplnkové headery | Front panel (PWR_SW | PWR_LED | RST | HDD_Act | 5V); Internal 2x2 power connector | Front panel (PWR_SW | PWR_LED | RST | HDD_Act | 5V); Internal 2x2 power connector |
Počet podporovaných monitorov* | 4 | |
Počet Thunderbolt™ portov | 1x Thunderbolt™ 4 | |
Výkon chladenia | 15 W | 28 W |
Podporované DC vstupné napätie | 12V~24V | 12V~24V |
Formát dosky | U-series Element Carrier Board | U-series Element Carrier Board |
Rozmery šasi | ||
Možnosti rozšírenia revízie PCIE | ||
PCIe x4 Gen 3 | ||
PCIe x16 Gen 3 | ||
PCI Express Configurations* |