Lista de compatibilidade de discos ASUS Router Plug-n-Share
* Os discos rígidos encriptados de SO não são suportados.
Wireless Router | |||||||||||||||||
Model | Firmware version | Maximum | Formato do disco e tamanho máximo da partição | Tamanho do ficheiro: | |||||||||||||
FAT32 | EXT2 | EXT3 | EXT4 | NTFS | NTFS | FAT16 | HFS+ | exFAT | FAT32 | EXT2 | EXT3 | NTFS | NTFS | FAT16 | |||
ZenWiFi XT9 | 3.0.0.4.388.24609 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
ZenWiFi XP4 | 3.0.0.4.386.47426 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
ZenWiFi ET9 | 3.0.0.4.388.24786 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
ZenWiFi ET8 | 3.0.0.4.388.23759 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
ZenWiFi BQ16 Pro | 3.0.0.6.102.35404 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
ZenWiFi BQ16 | 3.0.0.6.102.33320 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
ZenWiFi BD4 | NULL | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
ZenWiFi AX Mini (XD4) | 3.0.0.4.386.39507 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
ZenWiFi AX (XT8) | 3.0.0.4.388.24621 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
ZenWiFi AC (CT8) | 3.0.0.4.386.22245 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
TUF-BE6500 | 3.0.0.6.102.54701 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
TUF-BE3600 | 3.0.0.6.102.34193 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
TUF-AX6000 | 3.0.0.4.388.33404 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
TUF-AX5400 | 3.0.0.4.386.45898 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
TUF-AX4200 | 3.0.0.4.388.33147 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
TUF-AX3000 V2 | 3.0.0.4_388_23785 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
TUF-AX3000 | 3.0.0.4.384.10177 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-N66W | 3.0.0.4.380.8228 | 8 | 2TB | 3TB | 3TB | Not Support | 3TB | 3TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-N66U C1 | 3.0.0.4.382.19333 | 8 | 2TB | 3TB | 3TB | Not Support | 3TB | 3TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-N66U | 3.0.0.4.380.8228 | 8 | 2TB | 3TB | 3TB | Not Support | 3TB | 3TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-N19 | 3.0.0.4.382.51874 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-N18U | 3.0.0.4.374.4983 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-N14UHP | 3.0.0.4.374.4422 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-BE96U | 3.0.0.6_102_34488 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-BE88U | 3.0.06_102_33921 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AXE7800 | 3.0.0.4_388_24631 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX92U | 3.0.0.4.386.40451 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX89X | 3.0.0.4.386.22790 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX88U Pro | 3.0.0.6_102_33308 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX88U | 3.0.0.4.386.41249 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX86U PRO | 3.0.0.6_102_34312 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX86U | 3.0.0.4.384.9318 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX86S | NULL | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX82U | 3.0.0.4.384.10177 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX68U | 3.0.0.4.386.41178 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX59U | 3.0.0.4.388_33391 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX58U | 3.0.0.4.384.10177 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX57 Go | 3.0.0.6.102_22189 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX56U | 3.0.0.4.384.8253 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX56U | 3.0.0.4.384.9428 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX55 | 3.0.0.4.384.10261 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX5400 | 3.0.0.4.388_24329 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX53U | 3.0.0.4.382.45091 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AX3000 | 3.0.0.4.384.10177 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-ACRH18 | 3.0.0.4.382.40664 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-ACRH17 | 3.0.0.4.382.51569 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-ACRH15 | 3.0.0.4_382_51832 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not support | 4TB | 4TB | 2GB | Not support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-ACRH13 | 3.0.0.4.382.52243 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC88U | 3.0.0.4.384.20379 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC87U | 3.0.0.4.382.50010 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC86U | 3.0.0.4.384.20648 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC85U | 3.0.0.4.382.50143 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC85P | 3.0.0.4.382.51599 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC68W | 3.0.0.4.384.20648 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC68UF | 3.0.0.4.384.20648 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC68U | 3.0.0.4.384.20648 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC68R | 3.0.0.4.384.20648 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC68P | 3.0.0.4.384.20648 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC66W | 3.0.0.4.380.8228 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC66U B1 | 3.0.0.4.384.20648 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC66U | 3.0.0.4.380.8228 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC65U | 3.0.0.4.382.50135 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC65P | 3.0.0.4.382.51599 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC59U_V2 | 3.0.0.4.386.21647 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC59U | 3.0.0.4.382.52274 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC58U_V2 | 3.0.0.4_382_51832 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not support | 4TB | 4TB | 2GB | Not support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC58U | 3.0.0.4.380.8228 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC57U_V2 | 3.0.0.4_382_51832 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not support | 4TB | 4TB | 2GB | Not support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC56U | 3.0.0.4.382.50010 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC56S | 3.0.0.4.382.18991 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC55UHP | 3.0.0.4.382.50276 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC55U | 3.0.0.4.382.50276 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC54U | 3.0.0.4.380.8228 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC53U | 3.0.0.4.380.8228 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC5300 | 3.0.0.4.384.20648 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC52U_B1 | 3.0.0.4.380.10446 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC52U | 3.0.0.4.380.8241 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC51U+ | 3.0.0.4.380.10446 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC51U | 3.0.0.4.380.8228 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC3200 | 3.0.0.4.382.50010 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC3100 | 3.0.0.4.384.20379 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC2900 | 3.0.0.4.384.20648 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC2600 | 3.0.0.4.382.52272 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC2400 | 3.0.0.4.382.52272 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC2200 | 3.0.0.4.382.51569 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC1900U | 3.0.0.4.384.20648 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC1900P | 3.0.0.4.384.20648 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC1900 | 3.0.0.4.384.20648 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC1750_B1 | 3.0.0.4.384.20648 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC1500UHP | 3.0.0.4_382_51832 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not support | 4TB | 4TB | 2GB | Not support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC1500G_PLUS | 3.0.0.4_382_51832 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not support | 4TB | 4TB | 2GB | Not support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC1500 | 3.0.0.4_382_51832 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not support | 4TB | 4TB | 2GB | Not support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC1300UHP | 3.0.0.4.374.5829 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC1300G_PLUS_V2 | 3.0.0.4_382_51832 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not support | 4TB | 4TB | 2GB | Not support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC1200HP | 3.0.0.4.380.8228 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC1200GE | 3.0.0.4_382_51832 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not support | 4TB | 4TB | 2GB | Not support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC1200G+ | 3.0.0.4.382.50276 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC1200G | 3.0.0.4.382.50276 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
RT-AC1200 | 3.0.0.4.380.10446 | 8 | 2TB | Not Support | Not Support | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support* | Not Support | 4GB | Not Support | Not Support | 8GB | 8GB | 2GB |
GT-BE98 Pro | 3.0.0.6_102_34491 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
GT-BE98 | 3.0.0.6_102_34372 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
GT-BE96 | 3.0.0.6_102_34777 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
GT-AXE16000 | 3.0.04.388_24329 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
GT-AXE11000 | 3.0.0.4.384.9566 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
GT-AX6000 | 3.0.0.4.386.46325 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
GT-AX11000 PRO | 3.0.0.4.388_24721 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
GT-AX11000 | 3.0.0.4.384.9566 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
GT-AC5300 | 3.0.0.4.384.20648 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
GT-AC2900 | 3.0.0.4.384.82072 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
GT6 | 3.0.0.4.388.24513 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
GS-AX5400 | 3.0.0.4.388.23012 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
GS-AX3000 | 3.0.0.4.388.23012 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
EBG19P | 3.0.0.6.102.44136 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
EBG15 | 3.0.0.6.102.44416 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
BRT-AC828 | 3.0.0.4.380.7465 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
BLUECAVE | 3.0.1.4.383.19148 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
Repeater | ||||||||||||||||||
Model | Firmware version | Maximum Partition Number | Formato do disco e tamanho máximo da partição: | Tamanho do ficheiro: | ||||||||||||||
FAT32 | EXT2 | EXT3 | EXT4 | NTFS | NTFS | FAT16 | HFS+ | exFAT | FAT32 | EXT2 | EXT3 | NTFS | NTFS | FAT16 | ||||
RP-AC55 | 3.0.0.4.384.83130 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB | |
RP-AC68U | 3.0.0.4.382.10513 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB |
xDSL Modem Router | ||||||||||||||||||
Modelo | Firmware versão | Maximum Participação Número | Formato do disco e tamanho máximo da partição: | Tamanho do ficheiro: | ||||||||||||||
FAT32 | EXT2 | EXT3 | EXT4 | NTFS | NTFS | FAT16 | HFS+ | exFAT | FAT32 | EXT2 | EXT3 | NTFS | NTFS | FAT16 | ||||
DSL-AC88U | 1.10.05_Build503 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB | |
DSL-AC88U-B | 1.10.05_Build503 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB | |
DSL-AC87VG | 1.00.14_build508 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB | |
DSL-AC87VG AnnexB | 1.00.14_build508 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB | |
DSL-AC68R | 3.0.0.4.382_50302 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB | |
DSL-AC68U | 3.0.0.4.382_50302 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB | |
DSL-AC68VG | 5.00.04_Build248 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB | |
DSL-AC56U | 1.1.2.3_473 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB | |
DSL-AC55U | 1.1.2.3_473 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB | |
DSL-AC52U | 1.1.2.3_473 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB | |
DSL-AC3100 | 1.10.05_Build503 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2GB | Support* | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB | |
DSL-N55U D1 | 1.1.2.3_473 | 8 | 2TB | 4TB | 4TB | Not Support | 4TB | 4TB | 2GB | Not Support | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB | Not Support | |
