Viendo 1 - 4 de 2
Modelo | NUC Board Element - CMB1BB | NUC Board Element - CMB2GB |
---|---|---|
Colección | NUC Board Elements | NUC Board Elements |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11* | Windows 10* | Linux* | Windows 11* | Windows 10* | Linux* |
Estado | Lanzado | Lanzado |
Fecha de lanzamiento | Q4'19 | Q2'21 |
Descripción | El NUC Board Element modular está diseñado para admitir una variedad de elementos informáticos NUC. También disponible como placa portadora modular con solución térmica incorporada. Ideal para proveedores que crean soluciones integradas. | El NUC Board Element modular está diseñado para admitir una variedad de elementos informáticos NUC. También disponible como placa portadora modular con solución térmica incorporada. Ideal para proveedores que crean soluciones integradas. |
Tipos de memoria | Requiere un NUC Compute Element (U) | |
Factor de forma de unidad interna | M.2 SSD | M.2 SSD |
Número de unidades internas admitidas | 1 | 1 |
Puerto para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 2280 M-key (NVMe/SATA) | 2280 M-key (NVMe Gen4) |
Salida de gráficos | Dual HDMI 2.0 | eDP | Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC | DP 1.4a via Type C | eDP |
Número de puertos USB | 4 | 4 |
Configuración USB | 4x traseros USB 3.2 Gen2 (10Gbps) 2x USB 2.0 via puertos internos | 1x traseros USB 4 via Type C 4x traseros USB 3.2 Gen2 (10Gbps) 2x USB 2.0 via puertos internos |
LAN integrada | Intel® i219-LM GbE | Intel® i219-LM GbE |
Puertos adicionales | Panel frontal (PWR_SW | PWR_LED | RST | HDD_Act | 5V); puerto de alimentación interno 2x2 | Panel frontal (PWR_SW | PWR_LED | RST | HDD_Act | 5V); puerto de alimentación interno 2x2 |
Número de pantallas admitidas* | 4 | |
Número de puertos Thunderbolt™ | 1x Thunderbolt™ 4 | |
Potencia de diseño térmico | 15 W | 28 W |
Voltaje DC admitido | 12V~24V | 12V~24V |
Factor de forma de la placa | U-series Element Carrier Board | U-series Element Carrier Board |
Dimensiones de gabinete | ||
Opciones de expansión Revisión PCIE | ||
PCIe x4 Gen 3 | ||
PCIe x16 Gen 3 | ||
Configuración PCI Express* |