超高速ネットワーク
2.5G、10G Ethernet、WIFI 6E*
*WiFi 6Eの可用性と性能は、規制上の制限および5 GHz Wi-Fiとの同時使用によって異なります
5つのシリーズのマザーボードにてAM5を個性豊かにデザインしました。接続性、冷却性、性能、美しさなどを組合せ、それぞれの特長を生かしたモデルに仕上げました。
ASUS X670Eシリーズのマザーボードは、あらゆる場面でRyzenの性能を最大限に引き出します。ROG独自のユーティリティが負荷の軽い作業にはPBOを実行し、通常~負荷の重い作業にはオールコア使用のオーバークロックを動的に実行することで、ゲーム、ストリーミング、エンコーディング、クリエイティブな作業などのパフォーマンスを最大化します。
2.5G、10G Ethernet、WIFI 6E*
*WiFi 6Eの可用性と性能は、規制上の制限および5 GHz Wi-Fiとの同時使用によって異なります
AM5にとって重要な唯一の「4」:USB4®は 最新の超高速デバイスやドライブに40Gbpsの双方向帯域幅を提供します。外付けのデータ転送を行う場合、USB4®は最高の選択肢です。ASUS AM5マザーボードは、USB4®を豊富に備えています。
ASUSマザーボードのラインナップでは、次世代のグラフィックスカードやストレージに最適なPCIe Gen5スロットを豊富に搭載し、帯域幅の確保と熱対策を考慮して配置しています。メインストリームモデルでGen5を徹底的に使いこなしたり、ROGで総攻撃を仕掛けたり、お好みに合わせてお楽しみください。
すべての「5」がなければ、AM5ではありません。
DDR5のAMD Expo、AEMPを活用してファームウェア調整を行い、あなたのメモリーキットの性能を引き出します。
戦略的に配置された電源ステージを備えたASUS X670およびX670Eマザーボードは、すべてのRyzen CPUに対応するAM5 PCを実現します。
不要なノイズを排除し、高性能を実現。AI Cooling IIは、ワンクリックでファンの回転数を自動調整し、温度と音響の最適なバランスを実現します。
オーバークロッカーとエクストリームゲーマー
スタイルにこだわるゲーマー
カジュアルゲーマーと自作PCの初心者
オールラウンドなPCビルダー
プロのクリエーター
ダウンロード
ROG Crosshairマザーボードは、X670Eプラットフォームが提供する最高のものを提供します。それぞれが独自の設計と機能を備えており、メーカー、熱狂的なファン、そしてパフォーマンスの限界を超えた魅力的なマシンを構築するカスタムPCのパイオニアなど、PC DIYのエリートたちに新たな領域をもたらします。
EATX
20 + 2 基のパワーステージ (110A)
DDR5
PCIe 5.0対応
AI Overclocking, Dynamic OC Switcher, Core Flex, 非同期クロック
4 x PCIe 5.0 M.2
1 x PCIe 4.0 M.2
2 x USB4® ポート
1 x Quick Charge 4+対応のUSB 3.2 Gen 2x2フロントパネルコネクタ
AniMe™ Matrix LED搭載ディスプレイ
mATX
16 + 2 基のパワーステージ (110A)
DDR5
PCIe 5.0対応
AI Overclocking, Dynamic OC Switcher, Core Flex, 非同期クロック
2 x PCIe 5.0 M.2
1 x PCIe 4.0 M.2
2 x USB4® ポート
1 x Quick Charge 4+対応のUSB 3.2 Gen 2x2フロントパネルコネクタ
AI Cooling II
ROG Strixマザーボードは、Republic of GamersのDNAを受け継ぎ、卓越したゲーミングパフォーマンスと、スタイルにこだわるゲーマーのための印象的な外観のバランスがとれたパッケージを提供します。
ATX
16 + 2 基のパワーステージ (90A)
DDR5
PCIe 5.0対応
AI Overclocking, Dynamic OC Switcher, Core Flex, 非同期クロック
2 x PCIe 5.0 M.2
2 x PCIe 4.0 M.2
1 x USB 3.2 Gen 2x2 ポート
9 x USB 3.2 Gen 2 ポート
AI Cooling II
ATX
16 + 2 基のパワーステージ (70A)
DDR5
PCIe 5.0対応
AI Overclocking, Dynamic OC Switcher, Core Flex
2 x PCIe 5.0 M.2
2 x PCIe 4.0 M.2
1 x USB 3.2 Gen 2x2 ポート
8 x USB 3.2 Gen 2 ポート
AI Cooling II
Mini-ITX
10 + 2 基のパワーステージ (110A)
DDR5
PCIe 5.0対応
AI Overclocking, Dynamic OC Switcher, Core Flex
1 x PCIe 5.0 M.2
1 x PCIe 4.0 M.2
ROG Strix Hive
2 x USB4® ポート
TUFゲーミングマザーボードは、他のボードでは困難な状況でも問題なく使用できるよう特別に設計され、テストされています。耐久性の高いコンポーネントで構成されたこれらのマザーボードは、長時間のゲームセッションでも要求される限り揺るぎない安定性を提供します。
ASUS Primeシリーズのマザーボードは、AMDプロセッサのポテンシャルを最大限に引き出すために設計されたマザーボードです。堅牢な電源設計、包括的な冷却ソリューション、インテリジェントなチューニングオプションを備えたASUS PRIMEシリーズは、直感的なソフトウェアとファームウェア機能を介して、ユーザーやDIY PCビルダーに幅広いパフォーマンスチューニングオプションを提供します。
ATX
12 + 2 基のパワーステージ (60A)
DDR5
PCIe 4.0対応
1 x PCIe 5.0 M.2
2 x PCIe 4.0 M.2
1 x 2.5Gイーサネット, WiFi 6E*
1 x USB 3.2 Gen 2x2 ポート
AI Cooling II
ATX
12 + 2 基のパワーステージ (60A)
DDR5
PCIe 4.0対応
1 x PCIe 5.0 M.2
2 x PCIe 4.0 M.2
1 x 2.5Gイーサネット
1 x V-M.2 slot (Key E)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 ポート
AI Cooling II
クリエイター向けに設計されたProArtマザーボードは、強力なハードウェアとソフトウェア、効率的な冷却と高速な接続性により、創造性を高め、ワークフローを加速させ、完璧なパフォーマンスを提供します。
マザーボード
ビデオカード
AIOクーラー
電源ユニット
Wi-Fiルーター
シリーズ名 | 製品名 | 製品ページ |
---|---|---|
ROG | ROG CROSSHAIR X670E EXTREME | 製品詳細 |
ROG CROSSHAIR X670E HERO | 製品詳細 | |
ROG CROSSHAIR X670E GENE | 製品詳細 | |
ROG STRIX | ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI | 製品詳細 |
ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI | 製品詳細 | |
ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI | 製品詳細 | |
TUF GAMING | TUF GAMING X670E-PLUS WIFI | 製品詳細 |
TUF GAMING X670E-PLUS | 製品詳細 | |
ProArt | ProArt X670E-CREATOR WIFI | 製品詳細 |
PRIME | PRIME X670E-PRO WIFI/CSM | 製品詳細 |
PRIME X670-P/CSM | 製品詳細 |
シリーズ名 | 製品名 | 製品ページ |
---|---|---|
ROG Strix | ROG-STRIX-LC-RTX3090TI-O24G-GAMING | 製品詳細 |
ROG-STRIX-LC-RTX3090TI-24G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3090-024G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3090-24G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3090-O24G-WHITE | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3090-24G-WHITE | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-12G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3080TI-12G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3080-O12G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3080-12G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3080-O10G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3080-10G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE-V2 | 製品詳細 | |
ROG-STRIX RTX3080-10G-WHITE-V2 | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3070TI-8G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3070-O8G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3070-8G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3070-O8G-WHITE-V2 | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3070-8G-WHITE-V2 | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3060TI-8G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3060-O12G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3060-12G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3050-O8G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RTX3050-8G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF GAMING | TUF-RTX3090TI-O24G-GAMING | 製品詳細 |
TUF-RTX3090TI-24G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3090-O24G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3090-24G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3080TI-O12G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3080TI-12G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3080-O12G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3080-12G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3080-O10G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3080-10G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3080-O10G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3080-10G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3070TI-8G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3070-O8G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3070-8G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3070-O8G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3070-8G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3060TI-8G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
TUG-RTX3060-12G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3050-O8G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RTX3050-8G-GAMING | 製品詳細 | |
KO | KO-RTX3070-O8G-V2-GAMING | 製品詳細 |
KO-RTX3070-8G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
KO-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
KO-RTX3060TI-8G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
KO-RTX3060-O12G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
KO-RTX-3060-12G-V2-GAMING | 製品詳細 | |
DUAL | DUAL-RTX3070-O8G-V2 | 製品詳細 |
DUAL-RTX3070-8G-V2 | 製品詳細 | |
DUAL-RTX3070-8G-SI | 製品詳細 | |
DUAL-RTX3060TI-O8G-V2 | 製品詳細 | |
DUAL-RTX3060TI-8G-V2 | 製品詳細 | |
DUAL-RTX3060TI-O8G-MINI-V2 | 製品詳細 | |
DUAL-RTX3060TI-8G-MINI-V2 | 製品詳細 | |
DUAL-RTX3060-O12G-V2 | 製品詳細 | |
DUAL-RTX3060-12G-V2 | 製品詳細 | |
DUAL-RTX3050-O8G | 製品詳細 | |
DUAL-RTX3050-8G | 製品詳細 | |
Phoenix | PH-RTX3060-12G-V2 | 製品詳細 |
PH-RTX3050-8G | 製品詳細 | |
TURBO | TURBO-RTX3080-10G-V2 | 製品詳細 |
TURBO-RTX3070TI-8G | 製品詳細 | |
TURBO-RTX3070-8G-V2 | 製品詳細 | |
ASUS | RTX3080-O10G-NOCTUA | 製品詳細 |
RTX3070-8G-NOCTUA | 製品詳細 | |
RTX3070-O8G-NOCTUA | 製品詳細 |
シリーズ名 | 製品名 | 製品ページ |
---|---|---|
ROG Strix | ROG-STRIX-LC-RX6950XT-O16G-GAMING | 製品詳細 |
ROG-STRIX-LC-RX6900XT-T16G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-LC-RX6900XT-O16G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RX6800-O16G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RX6750XT-O12G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RX6700XT-O12G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RX6650XT-O8G-GAMING | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-RX6600XT-O8G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF Gaming | TUF-RX6950XT-O16G-GAMING | 製品詳細 |
TUF-RX6900XT-O16G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RX6800XT-O16G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RX6800-O16G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RX6700XT-O12G-GAMING | 製品詳細 | |
TUF-RX6500XT-O4G-GAMING | 製品詳細 | |
Dual | DUAL-RX6750XT-O12G | 製品詳細 |
DUAL-RX6700XT-O12G | 製品詳細 | |
DUAL-RX6700XT-12G | 製品詳細 | |
DUAL-RX6650XT-O8G | 製品詳細 | |
DUAL-RX6600XT-O8G | 製品詳細 | |
DUAL-RX6600-8G | 製品詳細 | |
DUAL-RX6500XT-O4G | 製品詳細 | |
DUAL-RX6400T-4G | 製品詳細 | |
ASUS | PH-RX6400T-4G | 製品詳細 |
シリーズ名 | 製品名 | 製品ページ |
---|---|---|
ROG | ROG RYUJIN II 360 | 製品詳細 |
ROG RYUJIN II 240 | 製品詳細 | |
ROG RYUJIN 360 | 製品詳細 | |
ROG RYUJIN 240 | 製品詳細 | |
ROG RYUO III 360 ARGB | 製品詳細 | |
ROG RYUO III 240 ARGB | 製品詳細 | |
ROG RYUO III 360 ARGB WHITE EDITION | 製品詳細 | |
ROG RYUO III 240 ARGB WHITE EDITION | 製品詳細 | |
ROG RYUO 240 | 製品詳細 | |
ROG RYUO 120 | 製品詳細 | |
ROG Strix | ROG STRIX LC II 360 ARGB WHITE EDITION | 製品詳細 |
ROG STRIX LC II 240 ARGB WHITE EDITION | 製品詳細 | |
ROG STRIX LC II 360 ARGB | 製品詳細 | |
ROG STRIX LC II 360 | 製品詳細 | |
ROG STRIX LC II 280 ARGB | 製品詳細 | |
ROG STRIX LC II 240 ARGB | 製品詳細 | |
ROG STRIX LC II 240 | 製品詳細 | |
ROG STRIX LC II 120 ARGB | 製品詳細 | |
ROG STRIX LC II 120 | 製品詳細 | |
ROG STRIX LC 360 RGB WHITE EDITION | 製品詳細 | |
ROG STRIX LC 240 RGB WHITE EDITION | 製品詳細 | |
ROG STRIX LC 360 RGB | 製品詳細 | |
ROG STRIX LC 240 RGB | 製品詳細 | |
ROG STRIX LC 120 RGB | 製品詳細 | |
TUF Gaming | TUF GAMING LC 240 ARGB | 製品詳細 |
TUF GAMING LC 120 ARGB | 製品詳細 | |
TUG Gaming LC 240 RGB | 製品詳細 | |
TUF Gaming LC 120 RGB | 製品詳細 |
シリーズ名 | 製品名 | 製品ページ |
---|---|---|
ROG | ROG-THOR-1600T | 製品詳細 |
ROG-THOR-1200P2 | 製品詳細 | |
ROG-THOR-1200P | 製品詳細 | |
ROG-THOR-1000P2 | 製品詳細 | |
ROG-THOR-850P | 製品詳細 | |
ROG Strix | ROG-STRIX-850G-GUNDAM-EDITION | 製品詳細 |
ROG-STRIX-850G-WHITE | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-1000G | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-850G | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-550G | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-750G | 製品詳細 | |
ROG-STRIX-650G | 製品詳細 | |
TUF Gaming | TUF-GAMING-750B | 製品詳細 |
TUF-GAMING-650B | 製品詳細 | |
TUF-GAMING-550B | 製品詳細 | |
TUF-GAMING-450B | 製品詳細 |
シリーズ名 | 製品名 | 製品ページ |
---|---|---|
WiFi 6 Ready | RT-AX88U | 製品詳細 |
RT-AX89X | 製品詳細 | |
RT-AX92U | 製品詳細 | |
RT-AX3000 | 製品詳細 | |
RT-AX56U | 製品詳細 | |
RT-AX55 | 製品詳細 | |
RT-AX53U | 製品詳細 | |
RT-AX68U | 製品詳細 | |
RT-AX1800S | 製品詳細 | |
4G-AX56 | 製品詳細 | |
DSL-AX82U | 製品詳細 | |
RT-AX58U | 製品詳細 | |
RT-AX82U | 製品詳細 | |
RT-AX86 series(RT-AX86S/RT-AX86U) | 製品詳細 | |
ROG Strix GS-AX5400 | 製品詳細 | |
ROG Strix GS-AX3000 | 製品詳細 | |
ROG Rapture GT-AX6000 | 製品詳細 | |
ROG Rapture GT-AX11000 | 製品詳細 | |
ROG Rapture GT-AX11000 Pro | 製品詳細 | |
ROG Rapture GT6 | 製品詳細 | |
TUF Gaming AX3000 | 製品詳細 | |
TUF Gaming AX5400 | 製品詳細 | |
ASUS ZenWiFi XD6 | 製品詳細 | |
ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4) | 製品詳細 | |
ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) | 製品詳細 | |
ASUS ZenWiFi AX (XT8) | 製品詳細 | |
ASUS ZenWiFi AX (XT9) | 製品詳細 | |
ASUS ZenWiFi Pro XT12 | 製品詳細 | |
AiMesh AX6100 WiFi System (RT-AX92U 2 Pack) | 製品詳細 | |
WiFi 6E Ready | ASUS ZenWiFi Pro ET12 | 製品詳細 |
ASUS ZenWiFi ET8 | 製品詳細 | |
ASUS RT-AXE7800 | 製品詳細 | |
ROG Rapture GT-AXE11000 | 製品詳細 |
*WiFi 6Eの可用性と性能は、規制上の制限および5 GHz Wi-Fiとの同時使用によって異なります。
・Wi-Fi 6E(6GHz帯)の通信は、各国/地域によって規制が異なる場合があります。6GHz帯をご利用になる場合は、国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
・Wi-Fi 6E(6GHz帯)は、Windows® 11以降で提供される予定です。※予定は変更となる場合があります。
・Wi-Fi 6E(6GHz帯)対応ドライバーは、Intel®が各国の6GHz帯における認証を取得後、Windows®Updateを介して提供される予定です。
・Wi-Fi 6E(6GHz帯)の利用には、OS、ドライバー、無線LANルーターのすべてが対応している必要があります。
・日本国の電波法に基づく規制により、今後本製品が6GHz帯に対応することを保証するものではございません。
In order to participate in this campaign you need to be over 18 years old or have your parent’s approval. We reserve the right to determine which contributions qualify for the campaign. A jury made up of members of the ASUS Marketing department will make determinations and all decisions are final. The competition is not open to employees of ASUS or its affiliates.
ASUS reserves the exclusive right to exclude any entrant from the competition if we suspect that the entrant has violated the contest rules, threatened or otherwise attempted to gain advantage or tried to sabotage the contest. Prizes will be shipped in October 2022 and are not exchangeable for cash. The campaign is in no way sponsored, recommended, administered or associated with third parties. Prizes are subject to availability and we reserve the right to substitute any prize with another of equivalent value without giving notice.
ASUS is not responsible for any technical difficulties or problems that may affect entrants’ participation in the campaign. The party responsible for the event is ASUS GLOBAL PTE. LTD., 15A CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 1, #05-01 EIGHTRIUM @ CHANGI BUSINESS PARK SINGAPORE (486035). Any tax will be paid by the winners. The prizes come with absolutely no warranty or support of any kind. The personal information requested (e-mail) during the event will be used only to contact the winner and will be deleted after the contest has concluded.
Socket | AM5 |
---|---|
Processor | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors |
Chipset | AMD X670 |
Memory | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 |
Storage | 4 x PCIe 5.0 M.2 1 x PCIe 4.0 M.2 |
USB | 2 x USB4 ®, 2 x USB 3.2 Gen 2x2, 10 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 |
Wireless | WiFi 6E |
LAN | 1 x Intel® 2.5 Gb 1 x Marvell® 10 Gb |
Dimension | 12.0” x 10.9" (30.5 cm x 27.7 cm) |
Socket | AM5 |
---|---|
Processor | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors |
Chipset | AMD X670 |
Memory | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 |
Storage | 3 x PCIe 5.0 M.2 2 x PCIe 4.0 M.2 |
USB | 2 x USB 3.2 Gen 2x2 |
Wireless | WiFi 6E |
LAN | 1 x Intel® 2.5 Gb |
Dimension | 12”x 9.6” (30.5 cm x 24.4 cm) |
Socket | AM5 |
---|---|
Processor | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors |
Chipset | AMD X670 |
Memory | 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR5 |
Storage | 2 x PCIe 5.0 M.2 1 x PCIe 4.0 M.2 |
USB | 2 x USB4®, 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 6 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 6 x USB 2.0 |
Wireless | WiFi 6E |
LAN | 1 x Intel ® 2.5Gb |
Dimension | 9.6” x 9.6” (24.4 cm x 24.4 cm) |
Socket | AM5 |
---|---|
Processor | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors |
Chipset | AMD X670 |
Memory | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 |
Storage | 3 x PCIe 5.0 M.2 1 x PCIe 4.0 M.2 |
USB | 2 x USB 3.2 Gen 2x2, 12 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 6 x USB 2.0 |
Wireless | WiFi 6E |
LAN | 1 x Intel ® 2.5Gb |
Dimension | 12” x 9.6” (30.5 cm x 24.4 cm) |
Socket | AM5 |
---|---|
Processor | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors |
Chipset | AMD X670 |
Memory | 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR5 |
Storage | 1 x PCIe 5.0 M.2 1 x PCIe 4.0 M.2 |
USB | 2 x USB4 ®, 7 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 7 x USB 2.0 (Including ROG Strix Hive & ROG FPS-II Card) |
Wireless | WiFi 6E |
LAN | 1 x Intel® 2.5 Gb |
Dimension | 6.7” x 6.7” (17 cm x 17 cm) |
Socket | AM5 |
---|---|
Processor | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors |
Chipset | AMD X670 |
Memory | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 |
Storage | 2 x PCIe 5.0 M.2 2 x PCIe 4.0 M.2 |
USB | 2 x USB4®, 2 x USB 3.2 Gen 2x2, 7 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 7 x USB 2.0 |
Wireless | WiFi 6E |
LAN | 1 x Intel® 2.5 Gb 1 x Marvell® 10 Gb |
Dimension | 12” x 9.6” (30.5 cm x 24.4 cm ) |
Socket | AM5 |
---|---|
Processor | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors |
Chipset | AMD X670 |
Memory | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 |
Storage | 1 x PCIe 5.0 M.2 2 x PCIe 4.0 M.2 1 x PCIe 3.0 M.2 |
USB | 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 5 x USB 3.2 Gen 2, 7 x USB 3.2 Gen 1, 6 x USB 2.0 |
Wireless | WiFi 6E |
LAN | 1 x Realtek 2.5 Gb |
Dimension | 12” x 9.6” (30.5 cm x 24.4 cm) |
Socket | AM5 |
---|---|
Processor | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors |
Chipset | AMD X670 |
Memory | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 |
Storage | 1 x PCIe 5.0 M.2 2 x PCIe 4.0 M.2 1 x PCIe 3.0 M.2 |
USB | 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 5x USB 3.2 Gen 2, 7 x USB 3.2 Gen 1, 6 x USB 2.0 |
Wireless | WiFi 6E |
LAN | 1 x Realtek 2.5 Gb |
Dimension | 12” x 9.6” (30.5 cm x 24.4 cm ) |
Intel Specification | ATX12V |
---|---|
Dimension | 125 x 125 x 63.5 mm (SFX-L) |
Efficiency | 80 PLUS Platinum |
Protection Features | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
AC Input Range | 100-240 Vac |
Total Output | 850W |
Water Block Material (CPU Plate) |
Copper |
---|---|
Pump Solution | 8th Gen Asetek pump |
Radiator | Aluminum |
Tubing | Sleeved Rubber tube |
Fan | ROG AF 12S ARGB fan |
Special Features | Anime Matrix™ LED |
Compatibility | LGA 1700, 115x, 1200, AM4, AM5 |
Water Block Material (CPU Plate) |
Copper |
---|---|
Pump Solution | 8th Gen Asetek pump |
Radiator | Aluminum |
Tubing | Sleeved Rubber tube |
Fan | ROG AF 12S ARGB fan |
Special Features | Anime Matrix™ LED |
Compatibility | LGA 1700, 115x, 1200, AM4, AM5 |
Water Block Material (CPU Plate) |
Copper |
---|---|
Pump Solution | 7th Gen Asetek pump |
Radiator | Aluminum |
Tubing | Sleeved Rubber tube |
Fan | ROG AF 12S ARGB fan |
Special Features | The 3.5-inch LCD panel on ROG Ryujin II infuses your build with customizable visuals |
Compatibility | LGA 1700, 115x, 1200, AM4, AM5 |
Motherboard Compatibility | micro-ATX, mini-ITX |
---|---|
Dimensions | 205 x 350 x 460 mm |
Radiator Compatibility | Top: Up to 360 mm Rear: 120 mm |
Weight | 5.8 KG |
Max. GPU Length | 338 mm |
Max. CPU Cooler Height | 170 mm |
Panel Size | 27” (16:9) |
---|---|
True Resolution | QHD (2560 x 1440) |
Panel Type | IPS |
Refresh Rate | 360 Hz |
Response Time | 1ms (GTG) |
HDR Support | Yes, DisplayHDR 600 compliance |
I/O Port | HDMI 2.0x3, DisplayPort 1.4 |
Variable Refresh Rate | Yes, G-SYNC processor |
Panel Size | 27” (16:9) |
---|---|
True Resolution | 4K UHD (3840 x 2160) |
Panel Type | IPS |
Refresh Rate | 160 Hz (native) |
Response Time | 1ms (GTG) |
HDR Support | Yes, DisplayHDR 600 compliance |
I/O Port | HDMI 2.1x2, DisplayPort 1.4x2, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Variable Refresh Rate | Yes |
Panel Size | 32” (16:9) |
---|---|
True Resolution | 4K UHD ( 3840 x 2160) |
Panel Type | IPS |
Refresh Rate | 160 Hz (OC) |
Response Time | 1ms (GTG) |
HDR Support | Yes, DisplayHDR 600 compliance |
I/O Port | HDMI 2.1x2, DisplayPort 1.4, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Variable Refresh Rate | YES |
Panel Size | 32” (16:9) |
---|---|
True Resolution | QHD (2560 x 1440) |
Panel Type | IPS |
Refresh Rate | 175Hz (OC) |
Response Time | 1ms (GTG) |
HDR Support | Yes, DisplayHDR 600 compliance |
I/O Port | HDMI 2.0x2, DisplayPort 1.2, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Variable Refresh Rate | Yes |
Panel Size | 41.5” (16:9) |
---|---|
True Resolution | 4K UHD (3840 x 2160) |
Panel Backlight/ Type | OLED |
Display Surface | Non-glare |
Refresh Rate | 138 Hz (OC) |
Response Time | 0.1 ms (GTG) |
HDR Support | Yes |
I/O Port | HDMI 2.1x2, HDMI 2.0x2, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 Type-Ax4 |
Special Feature | 10W Speakerx2 + 15W Woofer certified by Harman Kardon |
Panel Size | 47.5” (16:9) |
---|---|
True Resolution | 4K UHD (3840 x 2160) |
Panel Backlight/ Type | OLED |
Display Surface | Non-glare |
Refresh Rate | 138 Hz (OC) |
Response Time | 0.1 ms (GTG) |
HDR Support | Yes |
I/O Port | HDMI 2.1x2, HDMI 2.0x2, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 Type-Ax4 |
Special Feature | 10W Speakerx2 + 15W Woofer certified by Harman Kardon |
Network Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|
Product Segment | AX10000 ultimate AX performance : 574 Mbps+ 4804 Mbps+ 4804 Mbps |
Data Rate | 2.4 GHz: 574 Mbps 5GHz-1: 4804 Mbps 5GHz-2: 4804 Mbps |
Antenna | Internal antenna x 9 |
Transmit / Receive | 2.4 GHz 2x2; 5GHz-1 4x4; 5GHz-2 4x4 |
Memory | 256MB Flash, 512MB RAM |
Ports | 1 x 2.5G WAN port, 3 x 1G LAN port, 1 x USB 3.2 Gen 1x1 port |
Button | Reset Button, WPS button |
Operation Mode | Wireless router mode Access point mode Media bridge mode |
Network Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|
Product Segment | AX10000 ultimate AX performance : 574 Mbps+ 4804 Mbps+ 4804 Mbps |
Data Rate | 2.4 GHz: 574 Mbps 5GHz-1: 4804 Mbps 5GHz-2: 4804 Mbps |
Antenna | Internal antenna x 9 |
Transmit / Receive | 2.4 GHz 2x2; 5GHz-1 4x4; 5GHz-2 4x4 |
Memory | 256MB Flash, 512MB RAM |
Ports | 1 x 2.5G WAN port, 3 x 1G LAN port, 1 x USB 3.2 Gen 1x1 port |
Button | Reset Button, WPS button |
Operation Mode | Wireless router mode Access point mode Media bridge mode |
