Prvotriedny výkon, ktorý udržuje teplotu pod kontrolou, ikonický dizajn, vizuálna nádhera osvetlenia s podporou technológie Aura a rôzne modely pre každý typ hráča - ASUS prináša do srdca vašej zostavy chladenie a štýl novej úrovne.
01CHLADIČE AIO
02KOMPATIBILITA
03ZÁKLADNÉ DOSKY Z790
04TEPELNÁ PASTA
Fandové pretaktovanie a
extrémni hráči
Hráči, ktorí dbajú
na štýl
Príležitostní
hráči
Tvorca
obsahu
PC ZAČIATOČNÍCI
Vďaka prispôsobiteľnému osvetleniu ARGB a špičkovým ventilátorom, ktoré umožňujú komplexnú cirkuláciu vzduchu a chladenie kvapalinou, sú vlajkové chladiče ROG AIO navrhnuté tak, aby v spojení s najvýkonnejšími procesormi súčasnosti poskytovali vysoký oktánový výkon pri minimálnej hlučnosti.
Rad ROG Strix LC s radom veľkostí, z ktorých môžete vyberať a vysoko prispôsobiteľnými svetelnými efektmi prináša veľký chladiaci výkon do veľmi výkonných systémov v rôznych prevedeniach.
Chladiče AIO radu TUF Gaming LC sú skutočne výkonné a starostlivo vyrobené zariadenia s bezkonkurenčnou spoľahlivosťou a stabilitou, a tiež odvážnym dizajnom, ktorý podčiarkne váš osobitý štýl.
Chladiče AIO radu ProArt kombinujú minimalistický vzhľad, mimoriadne tiché ventilátory a výkonné chladenie, aby vytvorili pohlcujúci priestor bez stresu, ktorý ocenia tvorcovia obsahu.
Chladiče AIO radu Prime LC ARGB kombinujú chladiaci výkon, jednoduchú inštaláciu a atraktívny dizajn v jednom.
Špeciálne navrhnutá kontaktná plocha procesora zaisťuje výkonný odvod tepla
Futuristický vzhľad s prispôsobiteľnými nekonečnými zrkadlovými šošovkami
Vysoko výkonné predinštalované ventilátory ARGB
Séria ASUS AIO je kompatibilná s celým radom platforiem základných dosiek Intel® a AMD, čo vám dáva možnosť flexibilne ju kombinovať s vybraným procesorom.
ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME | ROG RYUJIN III 360 | ROG RYUJIN III 360 ARGB | ROG RYUJIN III 360 ARGB WHITE EDITION | ROG RYUJIN III 360 ARGB EVA-02 EDITION | ROG RYUJIN III 240 | ROG RYUJIN III 240 ARGB | ROG RYUJIN III 240 ARGB WHITE EDITION | ROG RYUJIN II 360 | ROG RYUJIN II 360 ARGB | ROG RYUJIN II 360 ARGB EVA EDITION | ROG RYUJIN II 240 | ROG RYUJIN II 240 ARGB | ROG RYUJIN 360 | ROG RYUJIN 240 | ROG RYUO III 360 ARGB | ROG RYUO III 360 ARGB WHITE EDITION | ROG RYUO III 240 ARGB | ROG RYUO III 240 ARGB WHITE EDITION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel LGA 1851 | |||||||||||||||||||
Intel LGA 1700 | |||||||||||||||||||
Intel LGA 1200 | |||||||||||||||||||
Intel LGA 115x | |||||||||||||||||||
Intel LGA 1366 | |||||||||||||||||||
AM5 | |||||||||||||||||||
AM4 |
ROG Strix LC III 360 ARGB LCD | ROG Strix LC III 360 ARGB LCD White Edition | ROG Strix LC III 360 ARGB | ROG Strix LC III 360 ARGB White Edition | ROG Strix LC III 360 | ROG Strix LC III 240 ARGB | ROG Strix LC III 240 ARGB White Edition | ROG STRIX LC II 360 | ROG STRIX LC II 360 ARGB | ROG STRIX LC II 360 ARGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC II 280 ARGB | ROG STRIX LC II 240 | ROG STRIX LC II 240 ARGB | ROG STRIX LC II 240 ARGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC II 120 ARGB | ROG STRIX LC 360 | ROG STRIX LC 360 RGB | ROG STRIX LC 360 RGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC 240 | ROG STRIX LC 240 RGB | ROG STRIX LC 240 RGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC 120 | ROG STRIX LC 120 RGB | ROG STRIX LC 120 RGB WHITE EDITION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel LGA 1851 | ||||||||||||||||||||||||
Intel LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||
Intel LGA 1200 | ||||||||||||||||||||||||
Intel LGA 115x | ||||||||||||||||||||||||
Intel LGA 1366 | ||||||||||||||||||||||||
AM5 | ||||||||||||||||||||||||
AM4 |
TUF GAMING LC II 360 ARGB | TUF GAMING LC II 240 ARGB | TUF GAMING LC 240 ARGB | TUF GAMING LC 120 ARGB | TUF GAMING LC 240 RGB | TUF GAMING LC 120 RGB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel LGA 1851 | ||||||
Intel LGA 1700 | ||||||
Intel LGA 1200 | ||||||
Intel LGA 115x | ||||||
Intel LGA 1366 | ||||||
AM5 | ||||||
AM4 |
ProArt LC 420 | ProArt LC 360 | |
---|---|---|
Intel LGA 1851 | ||
Intel LGA 1700 | ||
Intel LGA 1200 | ||
Intel LGA 115x | ||
Intel LGA 1366 | ||
AM5 | ||
AM4 |
Prime LC 360 ARGB | Prime LC 240 ARGB | |
---|---|---|
Intel LGA 1851 | ||
Intel LGA 1700 | ||
Intel LGA 1200 | ||
Intel LGA 115x | ||
Intel LGA 1366 | ||
AM5 | ||
AM4 |
Spojte štýl a výkon vďaka chladičom ASUS AIO a našim novým základným doskám radu X870. Výkonné chladenie zvyšuje potenciál pre pretaktovanie a zároveň vizuálne vylepšuje vašu zostavu. Zlepšite svoje hranie.
Ďalšie informácie o najlepších chladičoch AIO pre základné dosky ASUS X870E/X870
Jednoduchá aplikácia a výnimočná tepelná vodivosť zaisťujú špičkový výkon a reguláciu teploty. Vylepšite svoje hranie a získajte vďaka ROG Performance Thermal Paste náskok na súpera.