Premium prestaties om thermische waarden onder controle te houden, iconische ontwerpen, de visuele pracht van Aura-geschikte verlichting, en een verscheidenheid aan modellen voor elk type gamer -- ASUS voegt next-level koeling en stijl toe aan het hart van je build.
01 AIO COOLER PRODUCTEN
02 COMPATIBILITEIT
03 Z790-MOEDERBORD
04 THERMISCHE PASTA
Overklokkers en
extreme gamers
Stijlbewuste
gamers
Casual
gamers
Content
Creator
BEGINNENDE
BOUWERS
Met aanpasbare ARGB-verlichting en ventilatoren van topkwaliteit die uitgebreide luchtcirculatie en liquid cooling mogelijk maken, zijn de paradepaardjes onder de ROG AIO coolers ontworpen om te worden gecombineerd met de krachtigste CPU's van dit moment, voor het leveren van topprestaties met minimaal geluid.
Met een reeks afmetingen om uit te kiezen en uitgebreid aanpasbare verlichtingseffecten, brengt de ROG Strix LC-serie groot koelvermogen naar krachtige systemen in verschillende vormfactoren.
TUF Gaming LC-serie AIO coolers zijn echte krachtpatsers, zorgvuldig vervaardigd voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid en stabiliteit, met een gedurfd ontwerp om je uitgesproken stijl te versterken.
ProArt-serie AIO coolers combineren naadloos minimalistische esthetiek, ultrastille ventilatoren en krachtige koeling om een stressvrije, indringende ruimte te creëren waarin contentmakers kunnen gedijen.
Prime LC ARGB-serie AIO coolers combineren koelprestaties, eenvoudige installatie en esthetiek in één.
Een speciaal ontworpen CPU-contactoppervlak biedt krachtige warmteafvoerprestaties
Futuristische esthetiek met aanpasbare infinity spiegellenzen
Krachtige voorgeïnstalleerde ARGB-ventilatoren
ASUS AIO-serie coolers zijn compatibel met een breed aanbod aan Intel® en AMD-moederbordplatforms, en geven je zo de flexibiliteit om ze te combineren met je favoriete processor.
ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME | ROG RYUJIN III 360 | ROG RYUJIN III 360 ARGB | ROG RYUJIN III 360 ARGB WHITE EDITION | ROG RYUJIN III 360 ARGB EVA-02 EDITION | ROG RYUJIN III 240 | ROG RYUJIN III 240 ARGB | ROG RYUJIN III 240 ARGB WHITE EDITION | ROG RYUJIN II 360 | ROG RYUJIN II 360 ARGB | ROG RYUJIN II 360 ARGB EVA EDITION | ROG RYUJIN II 240 | ROG RYUJIN II 240 ARGB | ROG RYUJIN 360 | ROG RYUJIN 240 | ROG RYUO III 360 ARGB | ROG RYUO III 360 ARGB WHITE EDITION | ROG RYUO III 240 ARGB | ROG RYUO III 240 ARGB WHITE EDITION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel LGA 1851 | |||||||||||||||||||
Intel LGA 1700 | |||||||||||||||||||
Intel LGA 1200 | |||||||||||||||||||
Intel LGA 115x | |||||||||||||||||||
Intel LGA 1366 | |||||||||||||||||||
AM5 | |||||||||||||||||||
AM4 |
ROG Strix LC III 360 ARGB LCD | ROG Strix LC III 360 ARGB LCD White Edition | ROG Strix LC III 360 ARGB | ROG Strix LC III 360 ARGB White Edition | ROG Strix LC III 360 | ROG Strix LC III 240 ARGB | ROG Strix LC III 240 ARGB White Edition | ROG STRIX LC II 360 | ROG STRIX LC II 360 ARGB | ROG STRIX LC II 360 ARGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC II 280 ARGB | ROG STRIX LC II 240 | ROG STRIX LC II 240 ARGB | ROG STRIX LC II 240 ARGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC II 120 ARGB | ROG STRIX LC 360 | ROG STRIX LC 360 RGB | ROG STRIX LC 360 RGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC 240 | ROG STRIX LC 240 RGB | ROG STRIX LC 240 RGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC 120 | ROG STRIX LC 120 RGB | ROG STRIX LC 120 RGB WHITE EDITION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel LGA 1851 | ||||||||||||||||||||||||
Intel LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||
Intel LGA 1200 | ||||||||||||||||||||||||
Intel LGA 115x | ||||||||||||||||||||||||
Intel LGA 1366 | ||||||||||||||||||||||||
AM5 | ||||||||||||||||||||||||
AM4 |
TUF GAMING LC II 360 ARGB | TUF GAMING LC II 240 ARGB | TUF GAMING LC 240 ARGB | TUF GAMING LC 120 ARGB | TUF GAMING LC 240 RGB | TUF GAMING LC 120 RGB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel LGA 1851 | ||||||
Intel LGA 1700 | ||||||
Intel LGA 1200 | ||||||
Intel LGA 115x | ||||||
Intel LGA 1366 | ||||||
AM5 | ||||||
AM4 |
ProArt LC 420 | ProArt LC 360 | |
---|---|---|
Intel LGA 1851 | ||
Intel LGA 1700 | ||
Intel LGA 1200 | ||
Intel LGA 115x | ||
Intel LGA 1366 | ||
AM5 | ||
AM4 |
Prime LC 360 ARGB | Prime LC 240 ARGB | |
---|---|---|
Intel LGA 1851 | ||
Intel LGA 1700 | ||
Intel LGA 1200 | ||
Intel LGA 115x | ||
Intel LGA 1366 | ||
AM5 | ||
AM4 |
Combineer stijl en prestaties met ASUS AIO coolers en onze nieuwe X870E/X870-serie moederborden. Krachtige koeling verbetert het overklokpotentieel en verfraait je installatie tegelijkertijd visueel. Verbeter je gaming-ervaring.
Meer info over de beste AIO coolers voor een ASUS X870E/X870-moederbord
Eenvoudig aan te brengen, en de uitzonderlijke thermische geleidbaarheid zorgt voor topprestaties en temperatuurregeling. Verbeter je gaming-ervaring en blijf de concurrentie voor met ROG Performance Thermische Pasta.