熱を抑制する優れた性能、象徴的なデザイン、Aura対応ライティング機能による美しいデザイン、幅広いゲーマーに向けた多彩なモデル - ASUSはPCに次世代レベルの冷却性能とスタイルを提供します。
01AIO COOLER PRODUCTS
02COMPATIBILITY
03Z790 MOTHERBOARD
04THERMAL PASTE
オーバークロッカーと
エクストリームゲーマー
スタイルにこだわる
ゲーマー
カジュアルゲーマー&
自作PCの初心者
コンテンツ
クリエイター
FIRST-TIME
BUILDERS
カスタマイズ可能なARGBライティングに包括的な空気循環と液体冷却を実現する最高品質のファンを搭載したROGフラッグシップモデルのAIOクーラーは、いま最もパワフルなCPUを組み合わせることで、ノイズを最小限に抑え、エネルギッシュな性能を発揮できるよう設計されています。
豊富なサイズとカスタマイズ可能な照明効果を備えたROG Strix LCシリーズは、さまざまなフォームファクターを取り揃え、高性能のシステムに優れた冷却力を提供します。
TUF Gaming LCシリーズAIOクーラーは、自分らしいスタイルを引き立てる大胆なデザイン、抜群の信頼性と安定性を実現するために綿密に設計された本物のパワーハウスです。
ミニマルな美しさ、超静音ファン、パワフルな冷却性能をシームレスに融合したProArtシリーズのAIOクーラーは、コンテンツクリエイターがストレスなく没入できる空間を作り出します。
Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM 140 mmラジエーターファンは、最小のノイズで大風量を実現
イルミネーションメーターがシステム負荷、温度、ファン回転速度を表示
冷却水の流れを分離し、熱交換を改善するスカイブ加工を施したフィンを備えたデュアルチャンバーポンプ
Prime LC ARGBシリーズAIOクーラーは、冷却性能、組みやすさ、美しさをすべて兼ね備えています。
ASUS AIOシリーズのクーラーは、インテル®やAMDマザーボードのプラットフォームに幅広く対応しています。お好みのプロセッサーと自由に組み合わせてお使いいただけます。
ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME | ROG RYUJIN III 360 | ROG RYUJIN III 360 ARGB | ROG RYUJIN III 360 ARGB WHITE EDITION | ROG RYUJIN III 360 ARGB EVA-02 EDITION | ROG RYUJIN III 240 | ROG RYUJIN III 240 ARGB | ROG RYUJIN III 240 ARGB WHITE EDITION | ROG RYUJIN II 360 | ROG RYUJIN II 360 ARGB | ROG RYUJIN II 360 ARGB EVA EDITION | ROG RYUJIN II 240 | ROG RYUJIN II 240 ARGB | ROG RYUJIN 360 | ROG RYUJIN 240 | ROG RYUO III 360 ARGB | ROG RYUO III 360 ARGB WHITE EDITION | ROG RYUO III 240 ARGB | ROG RYUO III 240 ARGB WHITE EDITION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel LGA 1851 | |||||||||||||||||||
Intel LGA 1700 | |||||||||||||||||||
Intel LGA 1200 | |||||||||||||||||||
Intel LGA 115x | |||||||||||||||||||
Intel LGA 1366 | |||||||||||||||||||
AM5 | |||||||||||||||||||
AM4 |
ROG Strix LC III 360 ARGB LCD | ROG Strix LC III 360 ARGB LCD White Edition | ROG Strix LC III 360 ARGB | ROG Strix LC III 360 ARGB White Edition | ROG Strix LC III 360 | ROG Strix LC III 240 ARGB | ROG Strix LC III 240 ARGB White Edition | ROG STRIX LC II 360 | ROG STRIX LC II 360 ARGB | ROG STRIX LC II 360 ARGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC II 280 ARGB | ROG STRIX LC II 240 | ROG STRIX LC II 240 ARGB | ROG STRIX LC II 240 ARGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC II 120 ARGB | ROG STRIX LC 360 | ROG STRIX LC 360 RGB | ROG STRIX LC 360 RGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC 240 | ROG STRIX LC 240 RGB | ROG STRIX LC 240 RGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC 120 | ROG STRIX LC 120 RGB | ROG STRIX LC 120 RGB WHITE EDITION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel LGA 1851 | ||||||||||||||||||||||||
Intel LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||
Intel LGA 1200 | ||||||||||||||||||||||||
Intel LGA 115x | ||||||||||||||||||||||||
Intel LGA 1366 | ||||||||||||||||||||||||
AM5 | ||||||||||||||||||||||||
AM4 |
TUF GAMING LC II 360 ARGB | TUF GAMING LC II 240 ARGB | TUF GAMING LC 240 ARGB | TUF GAMING LC 120 ARGB | TUF GAMING LC 240 RGB | TUF GAMING LC 120 RGB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel LGA 1851 | ||||||
Intel LGA 1700 | ||||||
Intel LGA 1200 | ||||||
Intel LGA 115x | ||||||
Intel LGA 1366 | ||||||
AM5 | ||||||
AM4 |
ProArt LC 420 | ProArt LC 360 | |
---|---|---|
Intel LGA 1851 | ||
Intel LGA 1700 | ||
Intel LGA 1200 | ||
Intel LGA 115x | ||
Intel LGA 1366 | ||
AM5 | ||
AM4 |
Prime LC 360 ARGB LCD | Prime LC 360 ARGB | Prime LC 240 ARGB | |
---|---|---|---|
Intel LGA 1851 | |||
Intel LGA 1700 | |||
Intel LGA 1200 | |||
Intel LGA 115x | |||
Intel LGA 1366 | |||
AM5 | |||
AM4 |
ASUS AIOクーラーとZ790シリーズの新マザーボードでスタイルとパフォーマンスを融合させましょう。パワフルな冷却性能がオーバークロック性能を高め、セットアップを視覚的にサポート。ゲーミングエクスペリエンスを向上します。
ASUS Intel Z790シリーズの詳細はこちら