ASUS JAPAN、ビジネス向けノートPC「ExpertBookシリーズ」より法人向け新製品計3製品8モデルを発表
2024/02/21
ASUS JAPAN株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 Alvin Chenアルヴィン・チェン)は、「ExpertBookシリーズ」より、ビジネスに特化した機能と性能を備えた法人向け新製品計3製品8モデルを発表しました。ディスプレイサイズは14.0型と15.6型で、CPUは第13世代のインテル® Core™ i7-1355U プロセッサーとインテル® Core™ i5-1335U プロセッサー、インテル® Core™ i3-1315U プロセッサーを用意しており、様々なビジネス用途に合わせて選択いただける法人向けラインナップとなっています。
ExpertBook B1 (B1402CVA)
ExpertBook B1 (B1502CVA)
ExpertBook B9 OLED (B9403CVA)
製品名 | ExpertBook B1 (B1402CVA) | |||
---|---|---|---|---|
型番 | B1402CVA-EB0521X | B1402CVA-EB0522X | B1402CVA-EB0523X | |
本体カラー | スターブラック | |||
OS | Windows 11 Pro 64ビット | |||
CPU | インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー | インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー | インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー | |
メインメモリ | DDR4-3200 16GB(最大40GBまで増設可能) | DDR4-3200 8GB(最大40GBまで増設可能) | ||
記憶装置 | SSD 512GB (PCI Express 4.0 ×4接続 NVMe/M.2) | SSD 256GB (PCI Express 4.0 ×4接続 NVMe/M.2) | ||
グラフィックス機能 | インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内蔵) | インテル® UHD グラフィックス (CPU内蔵) | ||
ディスプレイ | 14.0型ワイドTFTカラー液晶 ノングレア 1,920×1,080ドット (60Hz) |
|||
Webカメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 | |||
通信機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) Bluetooth® 5.2 |
|||
インターフェース | ディスプレイ出力 | HDMI×1 | ||
USBポート | USB3.2 (Type-C/Gen2)×1、USB3.2 (Type-C/Gen1)×1、USB3.2 (Type-A/Gen1)×1、USB2.0×1 | |||
オーディオ | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | |||
バッテリー駆動時間 | JEITA測定法2.0 | 約9.3時間 | ||
JEITA測定法3.0 | 約5.1時間 (動画再生時) /約9.3時間 (アイドル時) | |||
サイズ(突起部除く) | 幅326.9mm×奥行き214.5mm×高さ19.9mm | |||
質量 | 約1.46kg | |||
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 | |||
環境 | グリーン購入法、EPEAT ゴールド、国際エネルギースター、RoHS | EPEAT ゴールド、国際エネルギースター、RoHS | ||
オープン価格(参考価格)※税込 | 197,780円 | 164,780円 | 122,980円 | |
発売日 | ||||
製品情報 | https://www.asus.com/jp/laptops/for-work/expertbook/expertbook-b1-b1402-13th-gen-intel/ |
- ※詳細なスペックは添付のスペックシートをご参照ください。
※導入に関するご相談は、以下の法人さま専用ご相談窓口で承ります。
製品名 | ExpertBook B1 (B1502CVA) | |||
---|---|---|---|---|
型番 | B1502CVA-BQ0404X | B1502CVA-BQ0405X | B1502CVA-BQ0406X | |
本体カラー | スターブラック | |||
OS | Windows 11 Pro 64ビット | |||
CPU | インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー | インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー | インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー | |
メインメモリ | DDR4-3200 16GB(最大40GBまで増設可能) | DDR4-3200 8GB(最大40GBまで増設可能) | ||
記憶装置 | SSD 512GB (PCI Express 4.0 ×4接続 NVMe/M.2) | SSD 256GB (PCI Express 4.0 ×4接続 NVMe/M.2) | ||
グラフィックス機能 | インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内蔵) | インテル® UHD グラフィックス (CPU内蔵) | ||
ディスプレイ | 15.6型ワイドTFTカラー液晶 ノングレア 1,920×1,080ドット (60Hz) |
|||
Webカメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 | |||
Windows Hello | 指紋認証対応 | |||
通信機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) Bluetooth® 5.2 |
|||
インターフェース | ディスプレイ出力 | HDMI×1 | ||
USBポート | USB3.2 (Type-C/Gen2)×1、USB3.2 (Type-C/Gen1)×1、USB3.2 (Type-A/Gen1)×1、USB2.0×1 | |||
オーディオ | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | |||
バッテリー駆動時間 | JEITA測定法2.0 | 約8.1時間 | ||
JEITA測定法3.0 | 約4.7時間 (動画再生時) /約7.6時間 (アイドル時) | |||
サイズ(突起部除く) | 幅361.6mm×奥行き233.0mm×高さ19.9mm | |||
質量 | 約1.69kg | |||
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 | |||
環境 | グリーン購入法、EPEAT ゴールド、国際エネルギースター、RoHS | |||
オープン価格(参考価格)※税込 | 197,780円 | 164,780円 | 122,980円 | |
発売日 | ||||
製品情報 | https://www.asus.com/jp/laptops/for-work/expertbook/expertbook-b1-b1502-13th-gen-intel/ |
- ※詳細なスペックは添付のスペックシートをご参照ください。
※導入に関するご相談は、以下の法人さま専用ご相談窓口で承ります。
製品名 | ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) | ||
---|---|---|---|
型番 | B9403CVA-KM0683X | B9403CVA-KM0040X | |
本体カラー | スターブラック | ||
OS | Windows 11 Pro 64ビット | ||
CPU | インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー | インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー | |
メインメモリ | LPDDR5-5200 32GB | LPDDR5-5200 16GB | |
記憶装置 | SSD 1TB (PCI Express 4.0 ×4接続 NVMe/M.2) | SSD 512GB (PCI Express 4.0 ×4接続 NVMe/M.2) | |
グラフィックス機能 | インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内蔵) | ||
ディスプレイ | 14.0型 OLED (有機EL) グレア 2,880×1,800ドット (90Hz) |
||
Webカメラ | 207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 | ||
Windows Hello | 指紋認証対応、顔認証対応 | ||
通信機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) ※1 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Bluetooth® 5.3 |
||
インターフェース | ディスプレイ出力 | HDMI×1 | |
USBポート | Thunderbolt 4 (Type-C)×2、USB3.2 (Type-A/Gen2)×1 | ||
オーディオ | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | ||
バッテリー駆動時間 | JEITA測定法2.0 | 約11.6時間 | |
JEITA測定法3.0 | 約6.2時間 (動画再生時) /約12.4時間 (アイドル時) | ||
サイズ(突起部除く) | 幅311mm×奥行き215mm×高さ15.7~16.9mm | ||
質量 | 約0.99kg | ||
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、microHDMIイーサネットアダプター | ||
環境 | EPEAT ゴールド、国際エネルギースター、RoHS | ||
オープン価格(参考価格)※税込 | 438,680円 | 394,680円 | |
発売日 | |||
製品情報 | https://www.asus.com/jp/laptops/for-work/expertbook/expertbook-b9-oled-b9403-13th-gen-intel/ |
- ※1有線LANでの接続の場合は、付属のmicroHDMIイーサネットアダプター (LANアダプター) をmicroHDMIポートへ接続してご利用ください。
- ※詳細なスペックは添付のスペックシートをご参照ください。
※導入に関するご相談は、以下の法人さま専用ご相談窓口で承ります。
発表製品の主な特長
- ExpertBook B1 (B1402CVA)
- ExpertBook B1 (B1402CVA)は、14.0型ディスプレイ搭載のクラムシェルタイプのノートPCです。CPUは第13世代のインテル® Core™ i7-1355U プロセッサーとインテル® Core™ i5-1335U プロセッサー、インテル® Core™ i3-1315U プロセッサーより選択できます。コンパクトなデザインと優れたパフォーマンス、高いセキュリティ機能、米国軍事規格準拠の耐久性、充実したインターフェースなのビジネスに特化した機能と性能を備えているため、セキュリティを重視する企業や教育機関向けに最適な製品です。
- ExpertBook B1 (B1502CVA)
- ExpertBook B1 (B1502CVA)は、15.6型ナノエッジディスプレイ搭載のクラムシェルタイプのノートPCです。CPUは第13世代のインテル® Core™ i7-1355U プロセッサーとインテル® Core™ i5-1335U プロセッサー、インテル® Core™ i3-1315U プロセッサーを用意しています。ディスプレイにフルHD/178°のワイドビューを備えているほか、会計ソフトやExcelなどの表計算ソフトなどの頻繁に数字を入力するシーンで便利なテンキーも標準搭載しており、業務の生産性を高めることができます。
- ExpertBook B9 OLED (B9403CVA)
- ExpertBook B9 OLED (B9403CVA)は、14.0型有機ELディスプレイ搭載のクラムシェルタイプのノートPCです。CPUは第13世代のインテル® Core™ i7-1355U プロセッサーとインテル® Core™ i5-1335U プロセッサーより選択できます。高品質なマグネシウムリチウム合金を使用することで最軽量クラスの約0.99kgの軽さを実現し、究極の携帯性と堅牢性を兼ね備えています。さらにAI搭載カメラや、AIノイズキャンセリング機能を搭載しているため、いつでもどこにいても快適にビデオ会議を行うことができます。
- 高いセキュリティレベルを実現する指紋認証・顔認証機能
- 今回発表した3製品は、Windows Helloに対応した指紋認証機能を搭載しています。人目の多い外出先などでパスワードを手入力する必要がなく、パスワードを覗き見されることがありません。高いセキュリティレベルと、ワンタッチでロック解除できる使いやすさを備えています。さらに、ExpertBook B9 OLED (B9403CVA)は顔認証機能も搭載しています。
- 高い拡張性を提供する充実したインターフェース
- 本3製品は、各種USBポートを搭載のほか、オーディオジャックや画面出力が可能なHDMIポート、有線LANのためのLANポートを搭載しています。
- B1402CVAおよびB1502CVAの2製品は、USB3.2 (Type-C/Gen2)ポート、USB3.2 (Type-C/Gen1)ポート、USB3.2 (Type-A/Gen1)ポート、そしてUSB2.0ポートをそれぞれ1つずつ搭載しています。
- B9403CVAには、USB3.2 (Type-A/Gen2)ポートを1つと、高速なデータ転送処理や8K出力が可能なThunderbolt 4 (Type-C)ポートを2つ搭載しています。
- 通勤でも安心して持ち運べるミリタリーグレードの堅牢性を実現
- 米国軍事規格のMIL規格 (MIL-STD-810H) に準拠したテストと、ASUS独自のより厳しい品質テストを複数クリアしています。高い堅牢性が証明されているため、職場や移動中でも、より安心して使用することが可能です。
以上