最新AMD Ryzen™ モバイル・プロセッサー搭載、ROGゲーミングノートパソコン3シリーズ20製品を発表
ASUS JAPAN株式会社は、に発表いたしましたROGゲーミングノートパソコン製品のうち、最新AMD Ryzen™ モバイル・プロセッサーを搭載した3シリーズ合計20製品の製品及び発売情報を発表いたします。発表製品は対象とする用途ごとに、モバイル向けの「ROG Flowシリーズ」、ウルトラスリムな「ROG Zephyrusシリーズ」、eスポーツ向けの「ROG Strixシリーズ」の3シリーズに分かれております。より順次発売を開始いたします。
また、ASUS Storeにて発表いたしましたゲーミングノートパソコンの一部対象製品をご購入頂いたお客様が「ASUS Store限定30日間返品保証キャンペーン」の対象となります。お客様に安心して最新ゲーミング製品をご購入いただく為のキャンペーンとなります。詳細はこちら(https://jp.store.asus.com/store/asusjp/html/pbPage.30daystryitout_ROG/)よりご確認ください。
- 2022年ROG最新ゲーミングノートパソコン製品サイト
- https://jp.store.asus.com/store/asusjp/html/pbPage.rog_new_laptop/
各シリーズの紹介および発表製品の詳細については以下をご覧ください。
モバイル向け「ROG Flowシリーズ」
ROG Flow X13 GV301RE/GV301RC/GV301RA
ディスプレイが360度回転するモバイルゲーミングノートパソコン
- ※製品写真では英語キーボードとなっておりますが、発売する製品は日本語キーボードとなります。
製品名 | ROG Flow X13 GV301RE | ROG Flow X13 GV301RC | ROG Flow X13 GV301RA | |
---|---|---|---|---|
型番 | GV301RE-R96R3050TE | GV301RC-R96R3050E | GV301RC-R96R30504K | GV301RA-R76UMA |
本体カラー | オフブラック | |||
CPU | AMD Ryzen™ 9 6900HS 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス | AMD Ryzen™ 7 6800HS 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス | ||
メインメモリ | 32GB (LPDDR5-6400) | 16GB (LPDDR5-6400) | ||
グラフィックス機能 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU | Radeon™ グラフィックス | |
ディスプレイ | 13.4型ワイドTFTカラー液晶 | |||
グレア | ||||
1,920×1,200ドット (WUXGA) (120Hz) | 3,840×2,400ドット (WQUXGA) (60Hz) | 1,920×1,200ドット (WUXGA) (120Hz) | ||
タッチパネル | 搭載 | |||
記憶装置SSD | 1TB (PCI Express 4.0 ×4接続) | 512GB (PCI Express 4.0 ×4接続) | ||
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | |||
Bluetooth® 5.1 | ||||
バッテリー駆動時間 | 約11.6時間 | 約12.4時間 | 約10時間 | 約13.6時間 |
OS | Windows 11 Home 64ビット | |||
サイズ(突起部除く) | 幅299mm×奥行き222mm×高さ15.8~16.95mm | |||
質量 | 約1.35kg | |||
希望小売価格(税込) | 249,800円 | 219,800円 | 249,800円 | 189,800円 |
発売予定日 | 未定 | 2022年5月下旬以降予定 | ||
製品情報 | https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-flow/rog-flow-x13-2022-series/ |
- ※詳細なスペックは添付のスペックシートをご参照ください。
ROG XG Mobile GC32L
ROG Flowシリーズ用の外付けグラフィックスデバイス
製品名 | ROG XG Mobile GC32L |
---|---|
型番 | GC32L-021 |
本体カラー | オフブラック |
対応デバイス | GV301Q、GV301R、GZ301Z |
グラフィックス機能 | AMD Radeon™ RX 6850M XT モバイル・グラフィックス |
ビデオメモリ | 12GB |
インターフェース | DisplayPort×1、HDMI×1 USB3.2 (Type-A/Gen1)×4 SDXCメモリーカード対応カードリーダー×1 |
サイズ(突起部除く) | 幅217mm×奥行き165mm×高さ32.6mm |
質量 | 約1.26kg |
希望小売価格(税込) | 129,800円 |
発売予定日 | 2022年5月下旬以降予定 |
製品情報 | https://rog.asus.com/jp/external-graphic-docks/rog-xg-mobile-2022-model/ |
- ※詳細なスペックは添付のスペックシートをご参照ください。
ROG Flowシリーズは、外出先でゲームをプレイしたり、家の中で自由に好きな場所でゲームをプレイしたりしたい方に向けた、軽量コンパクトなモバイルゲーミングノートパソコンシリーズです。
本日発表しましたROG Flow X13はタッチパネルを搭載したディスプレイが360度回転可能な製品となり、軽さを1kg台前半に抑えることで、気軽に持ち歩けるゲーミングノートパソコンとなっています。プロセッサーに8コア16スレッドの最新AMD Ryzen™ 9 6900HS / AMD Ryzen™ 7 6800HSを搭載するだけではなく、一部モデルはNVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti / 3050 Laptop GPUを搭載しており、モバイル向けでありながら高性能を実現しました。あらゆるゲームに対応するゲーミング性能はもちろん、快適で優れたエンターテインメント体験も楽しめます。
また、今回、ROG Flowシリーズに接続して使用できるAMD Radeon™ RX 6850M XT モバイル・グラフィックスを搭載した外付けグラフィックスデバイスROG XG Mobile GC32Lの発売情報も発表しました。
- ROG Flowシリーズの製品詳細
- 「変幻自在に操作可能、次世代2in1ゲーミングノートパソコンを含め『ROG Flowシリーズ』2製品および外付けグラフィックスデバイスの『ROG XG Mobile GC32』を発表」をご覧ください。
ウルトラスリムな「ROG Zephyrusシリーズ」
ROG Zephyrus G14 GA402RK / GA402RJ
光るAniMe Matrix™ディスプレイ天板を搭載したウルトラスリムゲーミングノートパソコン
- ※製品写真では英語キーボードとなっておりますが、発売する製品は日本語キーボードとなります。
製品名 | ROG Zephyrus G14 GA402RK | ROG Zephyrus G14 GA402RJ | |||
---|---|---|---|---|---|
型番 | GA402RK-R96RX6800SGL | GA402RK-R96RX6800SWL | GA402RJ-R96RX6700SGL | GA402RJ-R76RX6700SW | GA402RJ-R76RX6700SG |
本体カラー | エクリプスグレー AniMe Matrix™ | ムーンライトホワイト AniMe Matrix™ | エクリプスグレー AniMe Matrix™ | ムーンライトホワイト | エクリプスグレー |
CPU | AMD Ryzen™ 9 6900HS 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス | AMD Ryzen™ 7 6800HS 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス | |||
メインメモリ | 32GB (DDR5-4800) | 16GB (DDR5-4800) | |||
グラフィックス機能 | AMD Radeon™ RX 6800S モバイル・グラフィックス | AMD Radeon™ RX 6700S モバイル・グラフィックス | |||
ディスプレイ | 14型ワイドTFTカラー液晶 | ||||
ノングレア | |||||
2,560×1,600ドット (WQXGA) (120Hz) | |||||
AniMe Matrix™機能 | 搭載 | - | |||
記憶装置SSD | 1TB (PCI Express 4.0 ×4接続) |
512GB (PCI Express 4.0 ×4接続) |
|||
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||||
Bluetooth® 5.1 | |||||
バッテリー駆動時間 | 約10.7時間 | 約11.7時間 | |||
OS | Windows 11 Home 64ビット | ||||
サイズ(突起部除く) | 幅312mm×奥行き227mm×高さ19.5~22.61mm | 幅312mm×奥行き227mm×高さ18.5~21.74mm | |||
質量 | 約1.72kg | 約1.65kg | |||
希望小売価格(税込) | 279,800円 | 269,800円 | 229,800円 | ||
発売予定日 | 未定 | 2022年5月下旬以降予定 | |||
製品情報 | https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-zephyrus/rog-zephyrus-g14-2022-series/ |
- ※詳細なスペックは添付のスペックシートをご参照ください。
ROG Zephyrus G15 GA503RW / GA503RM
スタンダードサイズのウルトラスリムゲーミングノートパソコン
- ※製品写真では英語キーボードとなっておりますが、発売する製品は日本語キーボードとなります。
製品名 | ROG Zephyrus G15 GA503RW | ROG Zephyrus G15 GA503RM | ||
---|---|---|---|---|
型番 | GA503RW-R96R3070TEW | GA503RW-R96R3070TEG | GA503RM-R76R3060EW | GA503RM-R76R3060EG |
本体カラー | ムーンライトホワイト | エクリプスグレー | ムーンライトホワイト | エクリプスグレー |
CPU | AMD Ryzen™ 9 6900HS 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス | AMD Ryzen™ 7 6800HS 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス | ||
メインメモリ | 32GB (DDR5-4800) | 16GB (DDR5-4800) | ||
グラフィックス機能 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU | ||
ディスプレイ | 15.6型ワイドTFTカラー液晶 | |||
ノングレア | ||||
2,560×1,440ドット (WQHD) (240Hz) | ||||
記憶装置SSD | 1TB (PCI Express 4.0 ×4接続) | 512GB (PCI Express 4.0 ×4接続) | ||
通信機能 | 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) | |||
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||||
Bluetooth® 5.1 | ||||
バッテリー駆動時間 | 約11.2時間 | 約11.5時間 | ||
OS | Windows 11 Home 64ビット | |||
サイズ(突起部除く) | 幅355mm×奥行き246mm×高さ19.9mm | |||
質量 | 約1.99kg | |||
希望小売価格(税込) | 299,800円 | 229,800円 | ||
発売予定日 | 未定 | |||
製品情報 | https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-zephyrus/rog-zephyrus-g15-2022-series/ |
- ※詳細なスペックは添付のスペックシートをご参照ください。
ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX / GX650RW
1台でデュアルディスプレイ環境を実現した、16型+14型の2画面ゲーミングノートパソコン
- ※発売する製品は英語キーボードとなります。
製品名 | ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX | ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW | |
---|---|---|---|
型番 | GX650RX-R96R3080TI | GX650RW-R96R3070TIE | GX650RW-R76R3070TBY |
CPU | AMD Ryzen™ 9 6900HX 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス | AMD Ryzen™ 7 6800H 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス | |
メインメモリ | 64GB (DDR5-4800) | 32GB (DDR5-4800) | |
グラフィックス機能 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU | |
メインディスプレイ | 16型ワイドTFTカラー液晶 | ||
ノングレア | |||
2,560×1,600ドット (WQXGA) (165Hz) | |||
タッチパネル非搭載 | |||
セカンドディスプレイ | 14型ワイドTFTカラー液晶 | ||
ノングレア | |||
3,840×1,100ドット (60Hz) | |||
タッチパネル搭載 | |||
記憶装置SSD | 4TB RAID 0 (2TB×2) (PCI Express 4.0 ×4接続) | 2TB (PCI Express 4.0 ×4接続) | 1TB (PCI Express 4.0 ×4接続) |
通信機能 | 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) | ||
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | |||
Bluetooth® 5.1 | |||
バッテリー駆動時間 | 約7.1時間 | ||
OS | Windows 11 Pro 64ビット | Windows 11 Home 64ビット | |
サイズ(突起部除く) | 幅355mm×奥行き265.9mm×高さ30mm | ||
質量 | 約2.5kg | ||
ビジネス統合アプリ | Microsoft Office Home and Business 2021 | - | |
希望小売価格(税込) | 799,800円 | 449,800円 | 399,800円 |
発売予定日 | 未定 | ||
製品情報 | https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-zephyrus/rog-zephyrus-duo-16-2022-series/ |
- ※詳細なスペックは添付のスペックシートをご参照ください。
ROG Zephyrusシリーズは、もっとカッコいいゲーミングノートパソコンが欲しい方や、ゲーミングノートパソコンにもデザイン性を求める方に向けた、デザインにこだわったウルトラスリムなゲーミングノートパソコンシリーズです。スリムなだけでなく高いスペックとの両立を目指したシリーズでもあり、すべてのモデルがNVIDIA®またはAMDのGPUを搭載しています。
セカンドディスプレイをキーボード面に搭載したROG Zephyrus Duo 16、15.6型の扱いやすいサイズのディスプレイを搭載したROG Zephyrus G15、天板に搭載した1,449個のミニLEDでドット絵を表示できる14型のROG Zephyrus G14を用意しています。また、ROG Zephyrus G14に関しては、ミニLEDを搭載しないモデルも用意しております。
- ROG Zephyrusシリーズの製品詳細
- 「デザイン性の高さも兼ね備えたウルトラスリムなゲーミングノートパソコン『ROG Zephyrusシリーズ』4製品を発表」をご覧ください。
eスポーツ向け「ROG Strixシリーズ」
ROG Strix G17 G713RW / G713RM
ROG Strix G15 G513RW / G513RM
- ※ROG Strixシリーズ製品写真では英語キーボードとなっておりますが、発売する製品は日本語キーボードとなります。
製品名 | ROG Strix G17 G713RW | ROG Strix G17 G713RM | ROG Strix G15 G513RW | ROG Strix G15 G513RM |
---|---|---|---|---|
型番 | G713RW-R96R3070T | G713RM-R76R3060 | G513RW-R96R3070T | G513RM-R76R3060 |
CPU | AMD Ryzen™ 9 6900HX 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス | AMD Ryzen™ 7 6800H 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス | AMD Ryzen™ 9 6900HX 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス | AMD Ryzen™ 7 6800H 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス |
メインメモリ | 16GB (DDR5-4800) | |||
グラフィックス機能 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU |
ディスプレイ | 2,560×1,440ドット (WQHD) (240Hz) | 2,560×1,440ドット (WQHD) (165Hz) | ||
記憶装置SSD | 1TB (PCI Express 4.0 ×4接続) | 1TB (PCI Express 4.0 ×4接続) | 512GB (PCI Express 4.0 ×4接続) | |
通信機能 | 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) | |||
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||||
Bluetooth® 5.1 | ||||
バッテリー駆動時間 | 約11.1時間 | 約11.3時間 | 約13.5時間 | 約14.2時間 |
OS | Windows 11 Home 64ビット | |||
サイズ(突起部除く) | 幅395mm×奥行き282.1mm×高さ23.4~27.5mm | 幅354.9mm×奥行き259.9mm×高さ22.69~27.2mm | ||
質量 | 約2.75kg | 約2.3kg | ||
希望小売価格(税込) | 299,800円 | 229,800円 | 289,800円 | 219,800円 |
発売予定日 | 未定 | 未定 | ||
製品情報 | https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-strix/rog-strix-g17-2022-series/ | https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-strix/rog-strix-g15-2022-series/ |
ROG Strixシリーズは、ゲームに本気で打ち込みたい方や、もっと高みを目指したい方に向けた、eスポーツ向けのゲーミングノートパソコンシリーズです。勝つためのゲーミングノートパソコンとして、今回発表したROG Strix G17 / G15は、最大AMD Ryzen™ 9 6900HX を搭載し、さらにGPUには最大NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPUを搭載しています。サイズ及び搭載スペックが異なるので、プレイするゲームに合わせてお好みでお選びいただけます。
- ROG Strixシリーズの製品詳細
- 「本気でゲームと向き合いたい方に向けたeスポーツ向けゲーミングノートパソコン『ROG Strixシリーズ』4製品を発表」をご覧ください。
以上