液晶パネル | パネルサイズ | 15.6型ワイド |
バックライト | LED | |
パネル種類 | TN | |
表面仕様 | ノングレア | |
最大解像度 | 1366x768 | |
画素ピッチ | 0.252mm | |
視野角 | 水平90°/垂直65° | |
最大輝度 | 220cd/㎡ | |
コントラスト比 | 500:1(typ.) | |
応答速度 | 10ms(Tr+Tf) | |
最大表示色 | 約26万色 | |
フリッカーフリー | 搭載 | |
走査周波数 | アナログ:水平/垂直 | - |
デジタル:水平/垂直 | USB: 60Hz (V) | |
入出力端子 | デジタル入力 | マイクロB USB 3.0ポート |
デジタル出力 | - | |
スピーカー | - | |
搭載技術/機能 | 映像エンジンSplendid | - |
ASCRテクノロジー | - | |
Trace Freeテクノロジー | - | |
Quick Fit機能 | - | |
VividPixel テクノロジー | - | |
ブルーライトフィルター | - | |
HDCP | 搭載 | |
本体調節範囲 | 上下角度調節 (チルト) | - |
左右角度調節(スウィーベル) | - | |
高さ調節 | - | |
縦回転(ピボット) | - | |
対応VESA規格 | - | |
ケンジントンセキュリティースロット | - | |
電源 | DC: 5V, 3A | |
消費電力 | 使用時 | 7W以下 |
スタンバイ時 | 0.3W以下 | |
本体サイズ (W×H×D) (スタンド含む) | 360.14 x 225.64 x 11.8mm | |
質量 | 780g | |
パッケージサイズ (W×H×D) | 434 x 290 x 76 mm | |
質量(本体・パッケージ込) | 1.65kg | |
主な付属品 | クイックスタートガイド USBケーブル 保証書 スリーブ |
|
製品保証 | 購入日より3年間の日本国内保証 |
製品一覧
- モバイル/ゲーム機
- スマートフォン
- ウェアラブル
- 周辺機器
- ポータブルゲーム機
- ノートパソコン
- 個人向けノートパソコン
- ゲーミングノートパソコン
- クリエイター向けノートパソコン
- Copilot+ PC
- 法人向けノートパソコン
- 学生向けノートパソコン
- 周辺機器
- モニター/デスクトップ
- モニター
- プロジェクター
- 液晶一体型パソコン
- デスクトップパソコン
- ゲーミングデスクトップパソコン
- NUCs
- Mini PCs
- ワークステーション
- マザーボード/コンポーネント
- マザーボード
- ビデオカード
- シングルボードコンピュータ
- PCケース
- クーラー
- 電源ユニット
- サウンドカード
- 光学ドライブ
- データストレージ
- ネットワーク/IoT/サーバー
- WiFi 7
- Wi-Fi 6製品
- Wi-Fiルーター
- メッシュWi-Fiシステム
- Wi-Fi 中継器
- 子機
- 有線ネットワーク
- AIoT & インダストリアルソリューション
- サーバー
- 周辺機器
- キーボード
- マウス・マウスパッド
- ヘッドセット・オーディオ
- ストリーミングキット
- PCバッグ・ギア
- スマートフォンケース
- チャージャーとアダプター
- ドック,ドングルとケーブル
- Stylus
- ジンバル
- Display Accessories