液晶パネル | パネルサイズ | 23.8型ワイド |
バックライト | LED | |
パネル種類 | IPS | |
表面仕様 | ノングレア | |
最大解像度 | 1920x1080 | |
画素ピッチ | 0.2745mm | |
視野角 | 水平178°/垂直178° | |
最大輝度 | 250cd/㎡ (typ) | |
コントラスト比 | 1,000:1(typ) | |
応答速度 | 1ms(MPRT) | |
最大表示色 | 約1670万色 | |
フリッカーフリー | 搭載 | |
走査周波数 | アナログ:水平/垂直 | - |
デジタル:水平/垂直 | 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V) | |
入出力端子 | デジタル入力 | HDMI(v1.4) x 2 |
デジタル出力 | - | |
アナログ入力 | - | |
USB HUB | - | |
オーディオ入力 | 3.5mmステレオミニジャック | |
オーディオ出力 | - | |
スピーカー | 2Wx2 | |
搭載技術/機能 | ProArt Prest | - |
映像エンジンSplendid | 搭載 | |
ASCRテクノロジー | 搭載 | |
Trace Freeテクノロジー | 搭載 | |
Quick Fit機能 | 搭載 | |
VividPixel テクノロジー | 搭載 | |
GamePlus機能 | 搭載 | |
GameVisual機能 | - | |
ブルーライトフィルター | 搭載 | |
HDCP | 搭載 | |
Picture in Picture | - | |
Picture by Picture | - | |
NVIDIA® G-SYNC™ | - | |
AMD FreeSync™/ Adaptive-Sync | FreeSync™ | |
Extreme Low Motion Blur技術 | - | |
本体調節範囲 | 上下角度調節 (チルト) | 上23°~下5° |
左右角度調節(スウィーベル) | - | |
高さ調節 | - | |
縦回転(ピボット) | - | |
対応VESA規格 | 100mm×100mm | |
ケンジントンセキュリティースロット | 搭載 | |
電源 | 100-240V | |
消費電力 | 使用時 | 13.98W以下 |
スタンバイ時 | 0.5W以下 | |
本体サイズ (W×H×D) (スタンド含む) | 541.2 x 388.3 x 199.4 mm | |
質量 | 3.9kg | |
パッケージサイズ (W×H×D) | 603 x 392 x 130 mm | |
質量(本体・パッケージ込) | 5.1kg | |
主な付属品 |
HDMI ケーブル 保証書 電源コード クイックスタートガイド |
|
製品保証 | 購入日より3年間の日本国内保証 |
製品一覧
- モバイル/ゲーム機
- スマートフォン
- ウェアラブル
- 周辺機器
- ポータブルゲーム機
- ノートパソコン
- 個人向けノートパソコン
- ゲーミングノートパソコン
- クリエイター向けノートパソコン
- Copilot+ PC
- 法人向けノートパソコン
- 学生向けノートパソコン
- 周辺機器
- モニター/デスクトップ
- モニター
- プロジェクター
- 液晶一体型パソコン
- デスクトップパソコン
- ゲーミングデスクトップパソコン
- NUCs
- Mini PCs
- ワークステーション
- マザーボード/コンポーネント
- マザーボード
- ビデオカード
- シングルボードコンピュータ
- PCケース
- クーラー
- 電源ユニット
- サウンドカード
- 光学ドライブ
- データストレージ
- ネットワーク/IoT/サーバー
- WiFi 7
- Wi-Fi 6製品
- Wi-Fiルーター
- メッシュWi-Fiシステム
- Wi-Fi 中継器
- 子機
- 有線ネットワーク
- AIoT & インダストリアルソリューション
- サーバー
- 周辺機器
- キーボード
- マウス・マウスパッド
- ヘッドセット・オーディオ
- ストリーミングキット
- PCバッグ・ギア
- スマートフォンケース
- チャージャーとアダプター
- ドック,ドングルとケーブル
- ジンバル
- Display Accessories