TUF GAMING Z590-PLUS

Assistance technique pour
TUF GAMING Z590-PLUS Trouver un autre modèle
En enregistrant votre appareil, vous pouvez facilement gérer la garantie de votre produit, obtenir une assistance technique et suivre l'état de vos réparations.
Enregistrer mon produit

    Liste des processeurs supportés

    • Liste des processeurs supportés
    • Mémoire
    • Autres appareils

    Le tableau suivant donne la liste des processeurs supportés par cette carte mère

    Click here to search other motherboards.
    ProcesseurPCB (circuit imprimé)BIOSRemarque
    Celeron G5900 (3.4GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Celeron G5900T (3.2GHz, 35W, L3:2M, 2C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Celeron G5905 (3.5GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Celeron G5905T (3.3GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Celeron G5920 (3.5GHz, 58W, L3:2M, 2C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Celeron G5925 (3.6GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i3-10100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i3-10100F (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i3-10100T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i3-10105 (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i3-10105F (3.7GHz, 65W, L3:6M, 4C, rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i3-10105T (3.0GHz, 35W, L3:6M, 4C, rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i3-10300 (3.7GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i3-10300T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i3-10305 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i3-10305T (3.0GHz, 35W, L3:8M, 4C, rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i3-10320 (3.8GHz, 65W, L3:8M, 4C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i3-10325 (3.9GHz, 65W, L3:8M, 4C, rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i5-10400 (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i5-10400F (2.9GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i5-10400T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i5-10500 (3.1GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i5-10500T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i5-10600 (3.3GHz, 65W, L3:12M, 6C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i5-10600K (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i5-10600KF (4.1GHz, 125W, L3:12M, 6C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i5-10600T (2.4GHz, 35W, L3:12M, 6C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Core i5-11400 (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i5-11400F (2.6GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i5-11400T (1.3GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i5-11500 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i5-11500T (1.5GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i5-11600 (2.7GHz, 65W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i5-11600K (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i5-11600KF (3.9GHz, 125W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i5-11600T (1.7GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i7-10700 (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i7-10700F (2.9GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i7-10700K (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i7-10700KF (3.8GHz, 125W, L3:16M, 8C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i7-10700T (2.0GHz, 35W, L3:16M, 8C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i7-11700 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core I7-11700F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i7-11700K (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i7-11700KF (3.6GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i7-11700T (1.4GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i9-10850K (3.6GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i9-10900 (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i9-10900F (2.8GHz, 65W, L3:20M, 10C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i9-10900K (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i9-10900KF (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i9-10900T (1.9GHz, 35W, L3:20M, 10C rev.Q-0) ALL 0403 GO
    Core i9-11900 (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i9-11900F (2.5GHz, 65W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i9-11900K (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i9-11900KF (3.5GHz, 125W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Core i9-11900T (1.5GHz, 35W, L3:16M, 8C ,rev.B-0) ALL 0403 GO
    Pentium Gold G6400 (4.0GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Pentium Gold G6400T (3.4GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1) ALL 0403 GO
    Pentium Gold G6405T (2.8GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1) ALL 0403 GO
    Pentium Gold G6500 (4.1GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Pentium Gold G6500T (3.5GHz, 35W, L3:4M, 2C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Pentium Gold G6505 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1) ALL 0403 GO
    Pentium Gold G6505T (3.6GHz, 35W, L3:4M, 2C, rev.G-1) ALL 0403 GO
    Pentium Gold G6600 (4.2GHz, 58W, L3:4M, 2C rev.G-1) ALL 0403 GO
    Pentium Gold G6605 (4.3GHz, 58W, L3:4M, 2C, rev.G-1) ALL 0403 GO
    Product has High-Definition Multimedia Interface.
    • Le prix ASUS Store affiché est donné à titre indicatif et dépend des options sélectionnées et disponibles. Veuillez noter que les caractéristiques du produit et les accessoires présentés peuvent varier selon la configuration choisie à l’étape suivante et l’état des stocks.
    • Les produits certifiés par la Federal Communications Commission et Industry Canada seront commercialisés aux États-Unis et au Canada. Pour plus d'informations sur les produits disponibles, veuillez consulter les sites ASUS USA et ASUS Canada.
    • Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Veuillez consulter votre revendeur pour connaître les détails de l'offre. La disponibilité des produits peut varier selon le marché.
    • Les caractéristiques et les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle. Images non contractuelles. Veuillez consulter la fiche des caractéristiques techniques pour en savoir plus.
    • Les couleurs et la version des logiciels fournis sujettes à modification sans préavis.
    • Les marques et les noms de produits mentionnés sont des marques déposées de leurs entreprises respectives.
    • Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
      • Les caractéristiques et fonctionnalités du produit sont susceptibles de varier en fonction du modèle. Les visuels sont utilisés à titre illustratif uniquement. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’onglet « Caractéristiques »
      • * Les caractéristiques et fonctionnalités sont susceptibles de varier en fonction du modèle. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’onglet « Caractéristiques »
      • Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers car il contient des composants électriques, électroniques ainsi qu’une batterie contenant du mercure. Veuillez consulter la réglementation locale pour la mise au rebut des produits électroniques
      • La présence du symbole « TM, ® » sur ce site implique que les textes, logos ou slogans qui en sont munis sont des marques déposées protégées par les législations et/ou enregistrées en tant que marques déposées aux États-Unis et/ou d’autres pays/régions.