VivoBook 15 (F1500, 11th gen Intel)
VivoBook 15 (F1500, 11th gen Intel)
- Windows 11 Home
- Hasta el undécimo Intel® Core™ procesador i7
- Hasta NVIDIA® GeForce® MX330
- Hasta 16 GB de memoria DDR4
- Hasta 1 TB de disco duro + 1 TB de SSD
- Pantalla FHD NanoEdge de hasta 15,6"
- Intel® Optane™ soporte de memoria
Model Name(P/N) | Color | Sistema operativo | Procesador | Gráficos | Pantalla | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1500EA-BQ2361W (90NB0TY5-M01DY0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home en Modo S - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, hasta 4.1 GHz, 2 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Panel de nivel IPS, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 250 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-BQ2362 (90NB0TY5-M01DZ0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, hasta 4.1 GHz, 2 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Panel de nivel IPS, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 250 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-BQ2364W (90NB0TY5-M01E10) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache, hasta 4.2 GHz, 4 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Panel de nivel IPS, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 250 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ2368 (90NB0TY5-M01E80) | Color:Gris pizarra; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 2.8 GHz (12M Cache, hasta 4.7 GHz, 4 núcleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, HD (1366 x 768) 16:9, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ2369W (90NB0TY5-M01E90) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 2.8 GHz (12M Cache, hasta 4.7 GHz, 4 núcleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ2370W (90NB0TY5-M01EA0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 2.8 GHz (12M Cache, hasta 4.7 GHz, 4 núcleos); | Gráficos:Intel Iris Xᵉ Graphics (disponible para Intel® Core™ i5/i7 con canal dual de memoria) *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ2367W (90NB0TY5-M01EB0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache, hasta 4.2 GHz, 4 nucleos); | Gráficos:Intel Iris Xᵉ Graphics (disponible para Intel® Core™ i5/i7 con canal dual de memoria) *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-BQ2373W (90NB0TY5-M01EK0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache, hasta 4.2 GHz, 4 nucleos); | Gráficos:Intel Iris Xᵉ Graphics (disponible para Intel® Core™ i5/i7 con canal dual de memoria) *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Panel de nivel IPS, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 250 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ2382W (90NB0TY5-M01EW0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache, hasta 4.2 GHz, 4 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ2383W (90NB0TY5-M01EX0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, hasta 4.1 GHz, 2 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ2384W (90NB0TY5-M01EY0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home en Modo S - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, hasta 4.1 GHz, 2 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ2573W (90NB0TY5-M01TD0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 2.8 GHz (12M Cache, hasta 4.7 GHz, 4 núcleos); | Gráficos:Intel Iris Xᵉ Graphics (disponible para Intel® Core™ i5/i7 con canal dual de memoria) *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ2383W (90NB0TY5-M01V50) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, hasta 4.1 GHz, 2 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ2573W (90NB0TY5-M01V60) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 2.8 GHz (12M Cache, hasta 4.7 GHz, 4 núcleos); | Gráficos:Intel Iris Xᵉ Graphics (disponible para Intel® Core™ i5/i7 con canal dual de memoria) *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-BQ2604 (90NB0TY5-M01VT0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, hasta 4.1 GHz, 2 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Panel de nivel IPS, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 250 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ2647 (90NB0TY5-M01ZJ0) | Color:Gris pizarra; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache, hasta 4.2 GHz, 4 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, HD (1366 x 768) 16:9, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ2648W (90NB0TY5-M01ZK0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache, hasta 4.2 GHz, 4 nucleos); | Gráficos:Intel Iris Xᵉ Graphics (disponible para Intel® Core™ i5/i7 con canal dual de memoria) *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-BQ2649W (90NB0TY5-M01ZL0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, hasta 4.1 GHz, 2 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Panel de nivel IPS, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 250 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ2668 (90NB0TY5-M020Y0) | Color:Gris pizarra; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache, hasta 4.2 GHz, 4 nucleos); | Gráficos:Intel Iris Xᵉ Graphics (disponible para Intel® Core™ i5/i7 con canal dual de memoria) *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, HD (1366 x 768) 16:9, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ3022 (90NB0TY5-M02RP0) | Color:Gris pizarra; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 2.8 GHz (12M Cache, hasta 4.7 GHz, 4 núcleos); | Gráficos:Intel Iris Xᵉ Graphics (disponible para Intel® Core™ i5/i7 con canal dual de memoria) *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, HD (1366 x 768) 16:9, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ3023 (90NB0TY5-M02RS0) | Color:Gris pizarra; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 2.8 GHz (12M Cache, hasta 4.7 GHz, 4 núcleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, HD (1366 x 768) 16:9, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-BQ3064 (90NB0TY5-M02U40) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache, hasta 4.2 GHz, 4 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Panel de nivel IPS, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 250 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-BQ3065W (90NB0TY5-M02U50) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache, hasta 4.2 GHz, 4 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Panel de nivel IPS, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 250 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ3066W (90NB0TY5-M02U60) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 2.8 GHz (12M Cache, hasta 4.7 GHz, 4 núcleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ3068W (90NB0TY5-M02U80) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 2.8 GHz (12M Cache, hasta 4.7 GHz, 4 núcleos); | Gráficos:Intel Iris Xᵉ Graphics (disponible para Intel® Core™ i5/i7 con canal dual de memoria) *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ3070W (90NB0TY5-M02UA0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache, hasta 4.2 GHz, 4 nucleos); | Gráficos:Intel Iris Xᵉ Graphics (disponible para Intel® Core™ i5/i7 con canal dual de memoria) *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ3071W (90NB0TY5-M02UB0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache, hasta 4.2 GHz, 4 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ2535W (90NB0TY5-M02UC0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, hasta 4.1 GHz, 2 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ2535W (90NB0TY5-M02UD0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, hasta 4.1 GHz, 2 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-BQ3072 (90NB0TY5-M02UE0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, hasta 4.1 GHz, 2 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Panel de nivel IPS, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 250 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ3073 (90NB0TY5-M02UF0) | Color:Gris pizarra; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache, hasta 4.2 GHz, 4 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, HD (1366 x 768) 16:9, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-BQ3074W (90NB0TY5-M02UH0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, hasta 4.1 GHz, 2 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Panel de nivel IPS, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 250 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ3023 (90NB0TY5-M02UJ0) | Color:Gris pizarra; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 2.8 GHz (12M Cache, hasta 4.7 GHz, 4 núcleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, HD (1366 x 768) 16:9, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ3022 (90NB0TY5-M02UK0) | Color:Gris pizarra; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 2.8 GHz (12M Cache, hasta 4.7 GHz, 4 núcleos); | Gráficos:Intel Iris Xᵉ Graphics (disponible para Intel® Core™ i5/i7 con canal dual de memoria) *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, HD (1366 x 768) 16:9, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-BQ3075 (90NB0TY5-M02UL0) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache, hasta 4.2 GHz, 4 nucleos); | Gráficos:Intel Iris Xᵉ Graphics (disponible para Intel® Core™ i5/i7 con canal dual de memoria) *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Panel de nivel IPS, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 250 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ3431W (90NB0TY5-M03J60) | Color:Negro indie; | Sistema operativo:Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache, hasta 4.2 GHz, 4 nucleos); | Gráficos:Intel Iris Xᵉ Graphics (disponible para Intel® Core™ i5/i7 con canal dual de memoria) *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ3528 (90NB0TY5-M03P00) | Color:Gris pizarra; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, hasta 4.1 GHz, 2 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, HD (1366 x 768) 16:9, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ3532 (90NB0TY5-M03P50) | Color:Gris pizarra; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, hasta 4.1 GHz, 2 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, HD (1366 x 768) 16:9, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ3532 (90NB0TY5-M03YS0) | Color:Gris pizarra; | Sistema operativo:Sin Sistema Operativo; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, hasta 4.1 GHz, 2 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, HD (1366 x 768) 16:9, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
F1500EA-EJ3095W (90NB0TY6-M02VF0) | Color:Plata transparente; | Sistema operativo:Windows 11 Home en Modo S - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresa; | Procesador:Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, hasta 4.1 GHz, 2 nucleos); | Gráficos:Gráficos Intel® UHD *Los gráficos Intel Iris Xᵉ solo están disponibles en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de dos canales.; | Pantalla: 15,6" - 39,62 cm, FHD (1920 x 1080) 16:9 relación de aspecto, Retroiluminación LED, 60Hz tasa de refresco, 200 nits, NTSC: 45 %, Pantalla antireflejo, proporción pantalla-cuerpo 83%; | Comprar |
