ASUS Zenbook S16; Copilot+PC | ASUS Zenbook S16; Copilot+PC | |
|---|---|---|
| UM5606WA | UM5606GA | |
| Color | Zumaia Gray | Antrim Gray |
| Operating System | Windows 11 Pro Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| Processor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 cores, 24 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS AMD Ryzen™ AI 9 365 Processor 2.0GHz (34MB Cache, up to 5.0GHz, 10 cores, 20 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS | AMD Ryzen™ AI 7 445 Processor 2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| Graphics | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics |
| Neural Processor | AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS | AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| Display | 16.0-inch, 0.2ms response time, Refresh Rate:120Hz, 400nits, 500nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Glossy display, 70% less harmful blue light, TÜV Rheinland-certified, Touch screen, (Screen-to-body ratio)90%, With stylus support | 16.0-inch, 0.2ms response time, Refresh Rate:120Hz, 500nits, 1000nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 1000, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Glossy display, 70% less harmful blue light, TÜV Rheinland-certified, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)90% |
| Memory | 32GB LPDDR5X on board Max Total system memory up to:32GB 24GB LPDDR5X on board Max Total system memory up to:24GB | 32GB LPDDR5X on board Max Total system memory up to:32GB |
| Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Expansion Slots (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack SD 4.0 card reader Support XG MobileGC34 | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack SD 4.0 card reader |
| Keyboard & Touchpad | Backlit Chiclet Keyboard, 1.1mm Key-travel, Precision touchpad, With Copilot key | Backlit Chiclet Keyboard, 1.1mm Key-travel, Precision touchpad, With Copilot key |
| Camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| Network and Communication | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Battery | 78WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion | 83WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Power Supply | TYPE-C, 65W AC Ultra Mini Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal, TYPE-C Cable: 240W TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal | TYPE-C, 68W Ultra mini AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal, TYPE-C Cable: 240W Fast-charge capable with 100W USB-C power delivery adapter |
| Weight | 1.50 kg (3.31 lbs) | 1.50 kg (3.31 lbs) |





















