PRIME Z690-P
By registering your device, you can easily manage your product warranty, get technical support and keep track of your repair status.
Upgrade Warranty: Here.
* Please note that the availability of the Premium Care product lines might differ by country.
Upgrade Warranty: Here.
* Please note that the availability of the Premium Care product lines might differ by country.
- CPU / Memory Support
- Driver & Tools
- FAQ
- Manual & Document
- Warranty
- More Service
Memory
- CPU Support
- Memory
- Other Devices
Check purchasing and installation guide.
Click here
Vendors
Size
XMP/EXPO Support
RAM Module Speed (Max)
Socket Support
Type
The system may be unable to run at the maximum supported memory speed due to platform constraints.
| Vendors | Part No. | Size | XMP/EXPO Support | RAM Module Speed (Max) | Supported Speed | SS/DS | Chip Brand | Timing | Voltage | Socket Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-RS5K | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-RS5K | 2x 16GB | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 | |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-RS5W | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-RS5W | 2x 16GB | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 | |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5RS | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5RS | 2x 16GB | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 | |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5RK | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5RK | 2x 16GB | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 | |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5S | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5S | 2x 16GB | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 | |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5K | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5K | 2x 16GB | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 | |
| G.SKILL | F5-6000U3636E16GX2-RS5K | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 36-36-36-76 | 1.3 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6000U3636E16GX2-RS5W | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 36-36-36-76 | 1.3 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6000U3636E16GX2-TZ5K | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 36-36-36-76 | 1.3 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 36-36-36-76 | 1.3 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6000U3636E16GX2-TZ5RS | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 36-36-36-76 | 1.3 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6000U3636E16GX2-TZ5S | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 36-36-36-76 | 1.3 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6000U4040E16GX2-RS5K | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 40-40-40-76 | 1.3 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6000U4040E16GX2-RS5W | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 40-40-40-76 | 1.3 | 1,2 |
